CARTERA PAIPORTA JAS
Usuario: paiporta · Actualizado: 2026-10-12 20:00:00Valor liquidativo25,56 €
Rentabilidad desde inicio+155,61 %
Año actual (YTD)+41,66 %
● Cartera · EUR● MSCI World · serie comparativa
Ver los datos del gráfico
| Fecha | Valor liquidativo | MSCI World |
|---|---|---|
| 2023-10-12 | 10,00 € | 10,00 € |
| 2023-10-13 | 9,95 € | 9,96 € |
| 2023-10-16 | 10,01 € | 10,09 € |
| 2023-10-17 | 10,02 € | 10,05 € |
| 2023-10-18 | 9,97 € | 9,96 € |
| 2023-10-19 | 9,82 € | 9,84 € |
| 2023-10-20 | 9,87 € | 9,96 € |
| 2023-10-23 | 9,94 € | 10,01 € |
| 2023-10-24 | 9,85 € | 9,99 € |
| 2023-10-25 | 9,92 € | 10,04 € |
| 2023-10-26 | 10,02 € | 10,11 € |
| 2023-10-27 | 10,01 € | 10,11 € |
| 2023-10-30 | 9,96 € | 10,08 € |
| 2023-10-31 | 9,85 € | 9,99 € |
| 2023-11-01 | 9,86 € | 9,96 € |
| 2023-11-02 | 9,75 € | 9,90 € |
| 2023-11-03 | 9,61 € | 9,73 € |
| 2023-11-06 | 9,52 € | 9,65 € |
| 2023-11-07 | 9,41 € | 9,49 € |
| 2023-11-08 | 9,49 € | 9,50 € |
| 2023-11-09 | 9,52 € | 9,46 € |
| 2023-11-10 | 9,41 € | 9,41 € |
| 2023-11-13 | 9,53 € | 9,50 € |
| 2023-11-14 | 9,78 € | 9,71 € |
| 2023-11-15 | 9,76 € | 9,70 € |
| 2023-11-16 | 9,84 € | 9,79 € |
| 2023-11-17 | 9,87 € | 9,81 € |
| 2023-11-20 | 9,94 € | 9,93 € |
| 2023-11-21 | 9,99 € | 9,98 € |
| 2023-11-22 | 10,14 € | 10,04 € |
| 2023-11-23 | 10,15 € | 10,06 € |
| 2023-11-24 | 10,38 € | 10,30 € |
| 2023-11-27 | 10,40 € | 10,29 € |
| 2023-11-28 | 10,43 € | 10,27 € |
| 2023-11-29 | 10,40 € | 10,23 € |
| 2023-11-30 | 10,32 € | 10,15 € |
| 2023-12-01 | 10,33 € | 10,18 € |
| 2023-12-04 | 10,20 € | 10,11 € |
| 2023-12-05 | 10,11 € | 10,07 € |
| 2023-12-06 | 10,11 € | 10,06 € |
| 2023-12-07 | 10,08 € | 10,02 € |
| 2023-12-08 | 10,05 € | 10,06 € |
| 2023-12-11 | 9,94 € | 9,96 € |
| 2023-12-12 | 9,88 € | 9,99 € |
| 2023-12-13 | 9,97 € | 10,09 € |
| 2023-12-14 | 10,01 € | 10,08 € |
| 2023-12-15 | 10,01 € | 10,03 € |
| 2023-12-18 | 10,01 € | 10,09 € |
| 2023-12-19 | 10,06 € | 10,07 € |
| 2023-12-20 | 10,19 € | 10,27 € |
| 2023-12-21 | 10,17 € | 10,18 € |
| 2023-12-22 | 10,17 € | 10,23 € |
| 2023-12-25 | 10,12 € | 10,23 € |
| 2023-12-26 | 10,05 € | 10,21 € |
| 2023-12-27 | 10,16 € | 10,32 € |
| 2023-12-28 | 10,24 € | 10,48 € |
| 2023-12-29 | 10,20 € | 10,46 € |
| 2024-01-01 | 10,28 € | 10,48 € |
| 2024-01-02 | 10,29 € | 10,46 € |
| 2024-01-03 | 10,39 € | 10,48 € |
| 2024-01-04 | 10,47 € | 10,56 € |
| 2024-01-05 | 10,29 € | 10,40 € |
| 2024-01-08 | 10,24 € | 10,33 € |
| 2024-01-09 | 10,20 € | 10,27 € |
| 2024-01-10 | 10,19 € | 10,18 € |
| 2024-01-11 | 10,13 € | 10,15 € |
| 2024-01-12 | 10,12 € | 10,15 € |
| 2024-01-15 | 10,01 € | 10,06 € |
| 2024-01-16 | 10,08 € | 10,09 € |
| 2024-01-17 | 10,08 € | 10,08 € |
| 2024-01-18 | 10,12 € | 10,11 € |
| 2024-01-19 | 9,94 € | 9,93 € |
| 2024-01-22 | 9,90 € | 9,90 € |
| 2024-01-23 | 9,95 € | 9,95 € |
| 2024-01-24 | 9,83 € | 9,88 € |
| 2024-01-25 | 9,75 € | 9,81 € |
| 2024-01-26 | 9,84 € | 9,88 € |
| 2024-01-29 | 9,99 € | 10,02 € |
| 2024-01-30 | 9,98 € | 10,05 € |
| 2024-01-31 | 9,84 € | 10,00 € |
| 2024-02-01 | 9,70 € | 9,87 € |
| 2024-02-02 | 9,82 € | 9,92 € |
| 2024-02-05 | 10,01 € | 10,06 € |
| 2024-02-06 | 10,05 € | 10,10 € |
| 2024-02-07 | 9,98 € | 10,02 € |
| 2024-02-08 | 9,99 € | 9,99 € |
| 2024-02-09 | 9,95 € | 9,86 € |
| 2024-02-12 | 9,84 € | 9,80 € |
| 2024-02-13 | 9,88 € | 9,89 € |
| 2024-02-14 | 9,84 € | 9,83 € |
| 2024-02-15 | 9,84 € | 9,83 € |
| 2024-02-16 | 9,83 € | 9,80 € |
| 2024-02-19 | 9,93 € | 9,88 € |
| 2024-02-20 | 10,04 € | 9,93 € |
| 2024-02-21 | 9,96 € | 9,85 € |
| 2024-02-22 | 9,98 € | 9,84 € |
| 2024-02-23 | 10,01 € | 9,86 € |
| 2024-02-26 | 9,81 € | 9,67 € |
| 2024-02-27 | 9,47 € | 9,43 € |
| 2024-02-28 | 9,61 € | 9,63 € |
| 2024-02-29 | 9,72 € | 9,73 € |
| 2024-03-01 | 9,82 € | 9,81 € |
| 2024-03-04 | 9,89 € | 9,88 € |
| 2024-03-05 | 9,96 € | 9,98 € |
| 2024-03-06 | 9,86 € | 9,93 € |
| 2024-03-07 | 9,92 € | 10,00 € |
| 2024-03-08 | 9,95 € | 10,03 € |
| 2024-03-11 | 10,14 € | 10,13 € |
| 2024-03-12 | 10,19 € | 10,11 € |
| 2024-03-13 | 10,17 € | 10,13 € |
| 2024-03-14 | 10,13 € | 10,11 € |
| 2024-03-15 | 10,11 € | 10,13 € |
| 2024-03-18 | 9,95 € | 9,91 € |
| 2024-03-19 | 10,18 € | 10,12 € |
| 2024-03-20 | 10,21 € | 10,22 € |
| 2024-03-21 | 10,26 € | 10,30 € |
| 2024-03-22 | 10,37 € | 10,35 € |
| 2024-03-25 | 10,32 € | 10,33 € |
| 2024-03-26 | 10,41 € | 10,41 € |
| 2024-03-27 | 10,49 € | 10,53 € |
| 2024-03-28 | 10,42 € | 10,43 € |
| 2024-03-29 | 10,37 € | 10,33 € |
| 2024-04-01 | 10,52 € | 10,41 € |
| 2024-04-02 | 10,55 € | 10,36 € |
| 2024-04-03 | 10,39 € | 10,27 € |
| 2024-04-04 | 10,41 € | 10,30 € |
| 2024-04-05 | 10,44 € | 10,30 € |
| 2024-04-08 | 10,53 € | 10,40 € |
| 2024-04-09 | 10,52 € | 10,38 € |
| 2024-04-10 | 10,56 € | 10,44 € |
| 2024-04-11 | 10,47 € | 10,39 € |
| 2024-04-12 | 10,51 € | 10,33 € |
| 2024-04-15 | 10,61 € | 10,44 € |
| 2024-04-16 | 10,46 € | 10,36 € |
| 2024-04-17 | 10,53 € | 10,44 € |
| 2024-04-18 | 10,68 € | 10,56 € |
| 2024-04-19 | 10,73 € | 10,67 € |
| 2024-04-22 | 10,72 € | 10,62 € |
| 2024-04-23 | 10,78 € | 10,75 € |
| 2024-04-24 | 10,86 € | 10,76 € |
| 2024-04-25 | 10,87 € | 10,77 € |
| 2024-04-26 | 10,97 € | 10,88 € |
| 2024-04-29 | 10,87 € | 10,78 € |
| 2024-04-30 | 10,89 € | 10,81 € |
| 2024-05-01 | 11,02 € | 10,83 € |
| 2024-05-02 | 10,99 € | 10,85 € |
| 2024-05-03 | 10,76 € | 10,64 € |
| 2024-05-06 | 10,75 € | 10,57 € |
| 2024-05-07 | 10,78 € | 10,61 € |
| 2024-05-08 | 10,97 € | 10,73 € |
| 2024-05-09 | 10,94 € | 10,74 € |
| 2024-05-10 | 10,86 € | 10,64 € |
| 2024-05-13 | 10,84 € | 10,62 € |
| 2024-05-14 | 10,90 € | 10,64 € |
| 2024-05-15 | 10,96 € | 10,72 € |
| 2024-05-16 | 10,88 € | 10,77 € |
| 2024-05-17 | 10,99 € | 10,92 € |
| 2024-05-20 | 11,03 € | 10,99 € |
| 2024-05-21 | 11,10 € | 10,97 € |
| 2024-05-22 | 11,03 € | 10,94 € |
| 2024-05-23 | 11,11 € | 11,05 € |
| 2024-05-24 | 11,08 € | 11,06 € |
| 2024-05-27 | 11,07 € | 11,02 € |
| 2024-05-28 | 10,95 € | 10,97 € |
| 2024-05-29 | 10,82 € | 10,84 € |
| 2024-05-30 | 10,71 € | 10,79 € |
| 2024-05-31 | 10,70 € | 10,86 € |
| 2024-06-03 | 10,80 € | 10,97 € |
| 2024-06-04 | 10,87 € | 11,11 € |
| 2024-06-05 | 10,85 € | 11,12 € |
| 2024-06-06 | 10,91 € | 11,20 € |
| 2024-06-07 | 10,80 € | 11,12 € |
| 2024-06-10 | 10,94 € | 11,20 € |
| 2024-06-11 | 11,06 € | 11,26 € |
| 2024-06-12 | 10,96 € | 11,22 € |
| 2024-06-13 | 11,18 € | 11,46 € |
| 2024-06-14 | 11,28 € | 11,50 € |
| 2024-06-17 | 11,14 € | 11,33 € |
| 2024-06-18 | 11,14 € | 11,33 € |
| 2024-06-19 | 11,00 € | 11,22 € |
| 2024-06-20 | 10,95 € | 11,16 € |
| 2024-06-21 | 10,94 € | 11,22 € |
| 2024-06-24 | 10,82 € | 11,15 € |
| 2024-06-25 | 10,85 € | 11,20 € |
| 2024-06-26 | 10,82 € | 11,14 € |
| 2024-06-27 | 10,92 € | 11,25 € |
| 2024-06-28 | 11,04 € | 11,31 € |
| 2024-07-01 | 11,09 € | 11,40 € |
| 2024-07-02 | 11,18 € | 11,43 € |
| 2024-07-03 | 11,00 € | 11,30 € |
| 2024-07-04 | 10,99 € | 11,27 € |
| 2024-07-05 | 10,82 € | 11,18 € |
| 2024-07-08 | 10,74 € | 11,14 € |
| 2024-07-09 | 10,72 € | 11,20 € |
| 2024-07-10 | 10,66 € | 11,14 € |
| 2024-07-11 | 10,78 € | 11,19 € |
| 2024-07-12 | 10,78 € | 11,16 € |
| 2024-07-15 | 10,83 € | 11,22 € |
| 2024-07-16 | 10,81 € | 11,12 € |
| 2024-07-17 | 10,73 € | 11,07 € |
| 2024-07-18 | 10,74 € | 11,02 € |
| 2024-07-19 | 10,87 € | 11,20 € |
| 2024-07-22 | 10,73 € | 11,09 € |
| 2024-07-23 | 10,70 € | 11,03 € |
| 2024-07-24 | 10,60 € | 10,93 € |
| 2024-07-25 | 10,90 € | 11,18 € |
| 2024-07-26 | 11,04 € | 11,39 € |
| 2024-07-29 | 11,09 € | 11,41 € |
| 2024-07-30 | 10,90 € | 11,31 € |
| 2024-07-31 | 11,00 € | 11,36 € |
| 2024-08-01 | 10,97 € | 11,28 € |
| 2024-08-02 | 10,80 € | 11,18 € |
| 2024-08-05 | 10,68 € | 11,06 € |
| 2024-08-06 | 10,68 € | 11,07 € |
| 2024-08-07 | 10,60 € | 10,98 € |
| 2024-08-08 | 10,65 € | 11,05 € |
| 2024-08-09 | 10,79 € | 11,11 € |
| 2024-08-12 | 10,90 € | 11,12 € |
| 2024-08-13 | 10,94 € | 11,15 € |
| 2024-08-14 | 10,85 € | 11,04 € |
| 2024-08-15 | 10,86 € | 11,00 € |
| 2024-08-16 | 11,09 € | 11,22 € |
| 2024-08-19 | 11,03 € | 11,10 € |
| 2024-08-20 | 11,01 € | 11,13 € |
| 2024-08-21 | 11,00 € | 11,05 € |
| 2024-08-22 | 11,02 € | 11,07 € |
| 2024-08-23 | 11,26 € | 11,22 € |
| 2024-08-26 | 11,19 € | 11,11 € |
| 2024-08-27 | 11,22 € | 11,19 € |
| 2024-08-28 | 11,11 € | 11,05 € |
| 2024-08-29 | 11,16 € | 11,01 € |
| 2024-08-30 | 11,22 € | 11,09 € |
| 2024-09-02 | 11,18 € | 11,02 € |
| 2024-09-03 | 11,25 € | 11,07 € |
| 2024-09-04 | 11,53 € | 11,33 € |
| 2024-09-05 | 11,40 € | 11,29 € |
| 2024-09-06 | 11,38 € | 11,29 € |
| 2024-09-09 | 11,39 € | 11,26 € |
| 2024-09-10 | 11,53 € | 11,41 € |
| 2024-09-11 | 11,58 € | 11,52 € |
| 2024-09-12 | 11,57 € | 11,45 € |
| 2024-09-13 | 11,69 € | 11,44 € |
| 2024-09-16 | 11,66 € | 11,47 € |
| 2024-09-17 | 11,58 € | 11,39 € |
| 2024-09-18 | 11,76 € | 11,50 € |
| 2024-09-19 | 11,66 € | 11,38 € |
| 2024-09-20 | 11,62 € | 11,38 € |
| 2024-09-23 | 11,72 € | 11,50 € |
| 2024-09-24 | 11,79 € | 11,54 € |
| 2024-09-25 | 11,69 € | 11,42 € |
| 2024-09-26 | 11,53 € | 11,28 € |
| 2024-09-27 | 11,61 € | 11,30 € |
| 2024-09-30 | 11,63 € | 11,34 € |
| 2024-10-01 | 11,49 € | 11,22 € |
| 2024-10-02 | 11,60 € | 11,34 € |
| 2024-10-03 | 11,58 € | 11,29 € |
| 2024-10-04 | 11,64 € | 11,31 € |
| 2024-10-07 | 11,63 € | 11,29 € |
| 2024-10-08 | 11,65 € | 11,25 € |
| 2024-10-09 | 11,68 € | 11,30 € |
| 2024-10-10 | 11,75 € | 11,35 € |
| 2024-10-11 | 11,85 € | 11,43 € |
| 2024-10-14 | 11,85 € | 11,35 € |
| 2024-10-15 | 11,93 € | 11,42 € |
| 2024-10-16 | 11,92 € | 11,41 € |
| 2024-10-17 | 11,89 € | 11,34 € |
| 2024-10-18 | 12,13 € | 11,48 € |
| 2024-10-21 | 12,40 € | 11,62 € |
| 2024-10-22 | 12,57 € | 11,75 € |
| 2024-10-23 | 12,83 € | 11,94 € |
| 2024-10-24 | 13,04 € | 12,04 € |
| 2024-10-25 | 13,00 € | 11,97 € |
| 2024-10-28 | 13,20 € | 12,08 € |
| 2024-10-29 | 13,16 € | 12,11 € |
| 2024-10-30 | 13,28 € | 12,15 € |
| 2024-10-31 | 13,31 € | 12,18 € |
| 2024-11-01 | 13,32 € | 12,20 € |
| 2024-11-04 | 13,44 € | 12,30 € |
| 2024-11-05 | 13,32 € | 12,16 € |
| 2024-11-06 | 13,26 € | 12,08 € |
| 2024-11-07 | 13,40 € | 12,24 € |
| 2024-11-08 | 13,25 € | 12,13 € |
| 2024-11-11 | 13,44 € | 12,33 € |
| 2024-11-12 | 13,56 € | 12,40 € |
| 2024-11-13 | 13,74 € | 12,54 € |
| 2024-11-14 | 13,82 € | 12,63 € |
| 2024-11-15 | 13,82 € | 12,60 € |
| 2024-11-18 | 13,86 € | 12,65 € |
| 2024-11-19 | 13,89 € | 12,64 € |
| 2024-11-20 | 13,83 € | 12,63 € |
| 2024-11-21 | 13,85 € | 12,64 € |
| 2024-11-22 | 13,75 € | 12,59 € |
| 2024-11-25 | 13,65 € | 12,49 € |
| 2024-11-26 | 13,63 € | 12,46 € |
| 2024-11-27 | 13,59 € | 12,36 € |
| 2024-11-28 | 13,55 € | 12,33 € |
| 2024-11-29 | 13,51 € | 12,28 € |
| 2024-12-02 | 13,66 € | 12,36 € |
| 2024-12-03 | 13,76 € | 12,39 € |
| 2024-12-04 | 13,87 € | 12,52 € |
| 2024-12-05 | 13,92 € | 12,53 € |
| 2024-12-06 | 14,03 € | 12,70 € |
| 2024-12-09 | 14,02 € | 12,68 € |
| 2024-12-10 | 13,91 € | 12,65 € |
| 2024-12-11 | 13,88 € | 12,53 € |
| 2024-12-12 | 13,91 € | 12,56 € |
| 2024-12-13 | 13,86 € | 12,51 € |
| 2024-12-16 | 13,90 € | 12,57 € |
| 2024-12-17 | 13,98 € | 12,64 € |
| 2024-12-18 | 13,97 € | 12,66 € |
| 2024-12-19 | 13,68 € | 12,37 € |
| 2024-12-20 | 13,75 € | 12,43 € |
| 2024-12-23 | 13,71 € | 12,44 € |
| 2024-12-24 | 13,61 € | 12,37 € |
| 2024-12-25 | 13,67 € | 12,32 € |
| 2024-12-26 | 13,74 € | 12,25 € |
| 2024-12-27 | 13,76 € | 12,29 € |
| 2024-12-30 | 13,74 € | 12,29 € |
| 2024-12-31 | 13,61 € | 12,18 € |
| 2025-01-01 | 13,69 € | 12,18 € |
| 2025-01-02 | 13,62 € | 12,09 € |
| 2025-01-03 | 13,67 € | 12,18 € |
| 2025-01-06 | 13,72 € | 12,26 € |
| 2025-01-07 | 13,77 € | 12,35 € |
| 2025-01-08 | 13,81 € | 12,34 € |
| 2025-01-09 | 13,92 € | 12,38 € |
| 2025-01-10 | 13,91 € | 12,26 € |
| 2025-01-13 | 14,05 € | 12,37 € |
| 2025-01-14 | 14,01 € | 12,39 € |
| 2025-01-15 | 14,11 € | 12,49 € |
| 2025-01-16 | 14,16 € | 12,56 € |
| 2025-01-17 | 14,33 € | 12,72 € |
| 2025-01-20 | 14,49 € | 12,78 € |
| 2025-01-21 | 14,54 € | 12,78 € |
| 2025-01-22 | 14,51 € | 12,71 € |
| 2025-01-23 | 14,47 € | 12,61 € |
| 2025-01-24 | 14,72 € | 12,75 € |
| 2025-01-27 | 14,87 € | 12,81 € |
| 2025-01-28 | 14,81 € | 12,77 € |
| 2025-01-29 | 14,85 € | 12,91 € |
| 2025-01-30 | 14,75 € | 12,84 € |
| 2025-01-31 | 14,87 € | 12,92 € |
| 2025-02-03 | 15,06 € | 13,03 € |
| 2025-02-04 | 15,24 € | 13,22 € |
| 2025-02-05 | 15,48 € | 13,34 € |
| 2025-02-06 | 15,62 € | 13,46 € |
| 2025-02-07 | 15,62 € | 13,44 € |
| 2025-02-10 | 15,70 € | 13,50 € |
| 2025-02-11 | 15,80 € | 13,44 € |
| 2025-02-12 | 15,98 € | 13,50 € |
| 2025-02-13 | 16,30 € | 13,72 € |
| 2025-02-14 | 16,28 € | 13,67 € |
| 2025-02-17 | 16,28 € | 13,67 € |
| 2025-02-18 | 16,10 € | 13,48 € |
| 2025-02-19 | 16,13 € | 13,45 € |
| 2025-02-20 | 15,93 € | 13,35 € |
| 2025-02-21 | 15,76 € | 13,18 € |
| 2025-02-24 | 15,83 € | 13,24 € |
| 2025-02-25 | 16,14 € | 13,45 € |
| 2025-02-26 | 16,21 € | 13,65 € |
| 2025-02-27 | 16,19 € | 13,71 € |
| 2025-02-28 | 16,17 € | 13,68 € |
| 2025-03-03 | 16,06 € | 13,59 € |
| 2025-03-04 | 16,18 € | 13,67 € |
| 2025-03-05 | 16,13 € | 13,61 € |
| 2025-03-06 | 16,07 € | 13,53 € |
| 2025-03-07 | 16,09 € | 13,63 € |
| 2025-03-10 | 16,16 € | 13,67 € |
| 2025-03-11 | 16,31 € | 13,78 € |
| 2025-03-12 | 16,12 € | 13,56 € |
| 2025-03-13 | 16,24 € | 13,74 € |
| 2025-03-14 | 16,09 € | 13,61 € |
| 2025-03-17 | 16,16 € | 13,68 € |
| 2025-03-18 | 16,17 € | 13,72 € |
| 2025-03-19 | 15,98 € | 13,62 € |
| 2025-03-20 | 16,01 € | 13,58 € |
| 2025-03-21 | 16,04 € | 13,65 € |
| 2025-03-24 | 16,00 € | 13,66 € |
| 2025-03-25 | 16,05 € | 13,57 € |
| 2025-03-26 | 15,81 € | 13,30 € |
| 2025-03-27 | 15,77 € | 13,26 € |
| 2025-03-28 | 16,06 € | 13,44 € |
| 2025-03-31 | 15,81 € | 13,36 € |
| 2025-04-01 | 15,92 € | 13,37 € |
| 2025-04-02 | 15,99 € | 13,38 € |
| 2025-04-03 | 16,02 € | 13,41 € |
| 2025-04-04 | 15,99 € | 13,39 € |
| 2025-04-07 | 15,70 € | 13,18 € |
| 2025-04-08 | 15,61 € | 13,21 € |
| 2025-04-09 | 15,55 € | 13,17 € |
| 2025-04-10 | 15,67 € | 13,22 € |
| 2025-04-11 | 15,68 € | 13,15 € |
| 2025-04-14 | 15,66 € | 13,19 € |
| 2025-04-15 | 15,66 € | 13,18 € |
| 2025-04-16 | 15,64 € | 13,10 € |
| 2025-04-17 | 15,63 € | 13,09 € |
| 2025-04-18 | 15,65 € | 13,11 € |
| 2025-04-21 | 15,72 € | 13,28 € |
| 2025-04-22 | 15,98 € | 13,43 € |
| 2025-04-23 | 16,00 € | 13,53 € |
| 2025-04-24 | 15,96 € | 13,47 € |
| 2025-04-25 | 15,95 € | 13,52 € |
| 2025-04-28 | 15,90 € | 13,40 € |
| 2025-04-29 | 15,86 € | 13,40 € |
| 2025-04-30 | 15,84 € | 13,32 € |
| 2025-05-01 | 15,66 € | 13,17 € |
| 2025-05-02 | 15,46 € | 12,95 € |
| 2025-05-05 | 15,61 € | 13,13 € |
| 2025-05-06 | 15,65 € | 13,12 € |
| 2025-05-07 | 15,61 € | 13,14 € |
| 2025-05-08 | 15,62 € | 13,17 € |
| 2025-05-09 | 15,92 € | 13,41 € |
| 2025-05-12 | 15,86 € | 13,42 € |
| 2025-05-13 | 15,85 € | 13,38 € |
| 2025-05-14 | 16,08 € | 13,42 € |
| 2025-05-15 | 15,92 € | 13,29 € |
| 2025-05-16 | 15,80 € | 13,29 € |
| 2025-05-19 | 15,78 € | 13,21 € |
| 2025-05-20 | 15,90 € | 13,25 € |
| 2025-05-21 | 16,19 € | 13,40 € |
| 2025-05-22 | 16,12 € | 13,29 € |
| 2025-05-23 | 16,08 € | 13,20 € |
| 2025-05-26 | 15,97 € | 13,06 € |
| 2025-05-27 | 16,26 € | 13,30 € |
| 2025-05-28 | 16,18 € | 13,34 € |
| 2025-05-29 | 16,14 € | 13,34 € |
| 2025-05-30 | 16,32 € | 13,41 € |
| 2025-06-02 | 16,25 € | 13,40 € |
| 2025-06-03 | 16,20 € | 13,45 € |
| 2025-06-04 | 16,37 € | 13,59 € |
| 2025-06-05 | 16,30 € | 13,54 € |
| 2025-06-06 | 16,38 € | 13,70 € |
| 2025-06-09 | 16,56 € | 13,86 € |
| 2025-06-10 | 16,70 € | 13,89 € |
| 2025-06-11 | 16,54 € | 13,77 € |
| 2025-06-12 | 16,83 € | 13,94 € |
| 2025-06-13 | 16,87 € | 13,96 € |
| 2025-06-16 | 17,08 € | 14,08 € |
| 2025-06-17 | 17,16 € | 14,10 € |
| 2025-06-18 | 17,04 € | 13,98 € |
| 2025-06-19 | 16,99 € | 13,85 € |
| 2025-06-20 | 16,95 € | 13,78 € |
| 2025-06-23 | 16,89 € | 13,69 € |
| 2025-06-24 | 16,88 € | 13,74 € |
| 2025-06-25 | 16,88 € | 13,68 € |
| 2025-06-26 | 16,78 € | 13,55 € |
| 2025-06-27 | 17,01 € | 13,65 € |
| 2025-06-30 | 17,11 € | 13,79 € |
| 2025-07-01 | 17,16 € | 13,87 € |
| 2025-07-02 | 17,12 € | 13,94 € |
| 2025-07-03 | 17,33 € | 14,10 € |
| 2025-07-04 | 17,35 € | 14,15 € |
| 2025-07-07 | 17,52 € | 14,29 € |
| 2025-07-08 | 17,59 € | 14,28 € |
| 2025-07-09 | 17,59 € | 14,25 € |
| 2025-07-10 | 17,89 € | 14,54 € |
| 2025-07-11 | 18,19 € | 14,78 € |
| 2025-07-14 | 17,85 € | 14,61 € |
| 2025-07-15 | 17,88 € | 14,79 € |
| 2025-07-16 | 17,60 € | 14,64 € |
| 2025-07-17 | 17,59 € | 14,58 € |
| 2025-07-18 | 17,57 € | 14,56 € |
| 2025-07-21 | 17,56 € | 14,50 € |
| 2025-07-22 | 17,84 € | 14,63 € |
| 2025-07-23 | 18,00 € | 14,72 € |
| 2025-07-24 | 17,85 € | 14,59 € |
| 2025-07-25 | 17,71 € | 14,50 € |
| 2025-07-28 | 17,75 € | 14,46 € |
| 2025-07-29 | 17,97 € | 14,58 € |
| 2025-07-30 | 17,57 € | 14,36 € |
| 2025-07-31 | 17,70 € | 14,43 € |
| 2025-08-01 | 17,81 € | 14,55 € |
| 2025-08-04 | 17,57 € | 14,52 € |
| 2025-08-05 | 17,54 € | 14,47 € |
| 2025-08-06 | 17,76 € | 14,61 € |
| 2025-08-07 | 17,79 € | 14,60 € |
| 2025-08-08 | 17,65 € | 14,48 € |
| 2025-08-11 | 17,75 € | 14,51 € |
| 2025-08-12 | 18,13 € | 14,60 € |
| 2025-08-13 | 18,27 € | 14,71 € |
| 2025-08-14 | 18,33 € | 14,56 € |
| 2025-08-15 | 18,18 € | 14,47 € |
| 2025-08-18 | 18,37 € | 14,49 € |
| 2025-08-19 | 18,52 € | 14,59 € |
| 2025-08-20 | 18,77 € | 14,76 € |
| 2025-08-21 | 18,80 € | 14,93 € |
| 2025-08-22 | 18,81 € | 14,96 € |
| 2025-08-25 | 18,94 € | 15,11 € |
| 2025-08-26 | 18,92 € | 15,15 € |
| 2025-08-27 | 18,82 € | 15,11 € |
| 2025-08-28 | 18,85 € | 15,13 € |
| 2025-08-29 | 18,29 € | 14,75 € |
| 2025-09-01 | 18,32 € | 14,80 € |
| 2025-09-02 | 18,10 € | 14,66 € |
| 2025-09-03 | 18,22 € | 14,70 € |
| 2025-09-04 | 17,98 € | 14,56 € |
| 2025-09-05 | 17,81 € | 14,49 € |
| 2025-09-08 | 17,64 € | 14,30 € |
| 2025-09-09 | 17,54 € | 14,37 € |
| 2025-09-10 | 17,56 € | 14,36 € |
| 2025-09-11 | 17,69 € | 14,42 € |
| 2025-09-12 | 17,42 € | 14,26 € |
| 2025-09-15 | 17,40 € | 14,23 € |
| 2025-09-16 | 17,53 € | 14,27 € |
| 2025-09-17 | 17,76 € | 14,46 € |
| 2025-09-18 | 17,90 € | 14,48 € |
| 2025-09-19 | 17,77 € | 14,38 € |
| 2025-09-22 | 18,08 € | 14,58 € |
| 2025-09-23 | 17,99 € | 14,55 € |
| 2025-09-24 | 18,35 € | 14,82 € |
| 2025-09-25 | 18,31 € | 14,82 € |
| 2025-09-26 | 18,04 € | 14,57 € |
| 2025-09-29 | 18,03 € | 14,58 € |
| 2025-09-30 | 18,26 € | 14,72 € |
| 2025-10-01 | 18,40 € | 14,87 € |
| 2025-10-02 | 18,72 € | 15,06 € |
| 2025-10-03 | 18,90 € | 15,12 € |
| 2025-10-06 | 18,78 € | 15,03 € |
| 2025-10-07 | 18,53 € | 14,85 € |
| 2025-10-08 | 18,48 € | 14,78 € |
| 2025-10-09 | 18,32 € | 14,72 € |
| 2025-10-10 | 18,44 € | 14,76 € |
| 2025-10-13 | 18,46 € | 14,67 € |
| 2025-10-14 | 18,23 € | 14,58 € |
| 2025-10-15 | 18,20 € | 14,51 € |
| 2025-10-16 | 18,07 € | 14,37 € |
| 2025-10-17 | 18,19 € | 14,52 € |
| 2025-10-20 | 18,16 € | 14,51 € |
| 2025-10-21 | 18,22 € | 14,56 € |
| 2025-10-22 | 18,11 € | 14,51 € |
| 2025-10-23 | 18,33 € | 14,69 € |
| 2025-10-24 | 18,54 € | 14,84 € |
| 2025-10-27 | 18,54 € | 14,76 € |
| 2025-10-28 | 18,71 € | 14,84 € |
| 2025-10-29 | 18,73 € | 14,76 € |
| 2025-10-30 | 18,88 € | 14,93 € |
| 2025-10-31 | 18,90 € | 14,90 € |
| 2025-11-03 | 19,04 € | 14,95 € |
| 2025-11-04 | 18,92 € | 14,92 € |
| 2025-11-05 | 19,06 € | 14,98 € |
| 2025-11-06 | 19,25 € | 15,09 € |
| 2025-11-07 | 19,28 € | 15,11 € |
| 2025-11-10 | 19,02 € | 14,94 € |
| 2025-11-11 | 19,31 € | 15,15 € |
| 2025-11-12 | 19,33 € | 15,29 € |
| 2025-11-13 | 18,98 € | 15,05 € |
| 2025-11-14 | 18,85 € | 14,92 € |
| 2025-11-17 | 19,23 € | 15,19 € |
| 2025-11-18 | 19,18 € | 15,27 € |
| 2025-11-19 | 19,10 € | 15,18 € |
| 2025-11-20 | 18,98 € | 15,21 € |
| 2025-11-21 | 18,78 € | 15,19 € |
| 2025-11-24 | 18,45 € | 14,99 € |
