bolkia
Accede
LA COMUNIDAD DE CARTERAS DE INVERSIÓN

Crea tu cartera de inversión gratis

Compra y vende acciones con dinero virtual, sin arriesgar dinero real.
Sigue a otros inversores y compite en el ranking.

  • Sin dinero real
  • Carteras públicas
  • Clasificaciones actualizadas
1Construye tu cartera

Elige entre más de 700 acciones de EE. UU. y Europa con dinero virtual.

2Sigue y aprende

Descubre las carteras públicas de otros inversores.

3Compite en el ranking

Compara rentabilidades y participa por premios.

¿Quieres comentar el mercado con otros inversores?Entrar al foro de Bolkia →

Ranking de carteras

216 carteras · Datos al 12/11/2026 · Orden por rentabilidad en el mes

DBA dbatgar
+10,48 % en el mes
Valor liq. 11,05 €
Mes actual +10,48 %
Año +10,48 %
OXI oxi
+7,99 % en el mes
Valor liq. 11,00 €
Mes actual +7,99 %
Año +10,03 %
KOR Korzo
+7,63 % en el mes
Valor liq. 10,76 €
Mes actual +7,63 %
Año +7,63 %

Premio anual

1.200 €

a la mejor cartera del año

Saber más
# Cartera Valor liq. Día Mes Trimestre Año Acciones
1 DBA dbatgar 11,05 € -0,05 % +10,48 % +10,48 % +10,48 % Ver cartera
2 OXI oxi 11,00 € -0,05 % +7,99 % +10,03 % +10,03 % Ver cartera
3 KOR Korzo 10,76 € -0,05 % +7,63 % +7,63 % +7,63 % Ver cartera
4 TRO Troop 10,73 € -0,03 % +7,34 % +7,34 % +7,34 % Ver cartera
5 ALE Alexs 10,10 € -0,05 % +5,91 % +1,03 % +1,03 % Ver cartera
6 JES jesusmg 10,09 € -0,05 % +5,82 % +0,89 % +0,89 % Ver cartera
7 MIC Mico 10,58 € -0,05 % +5,78 % +5,78 % +5,78 % Ver cartera
8 AFA alfa 10,53 € -0,05 % +5,33 % +5,33 % +5,33 % Ver cartera
9 ISO isona 10,41 € -0,05 % +5,31 % +4,10 % +4,10 % Ver cartera
10 BUB Bubulka 10,13 € -0,05 % +5,21 % +1,31 % +1,31 % Ver cartera
11 ANG Angelita 10,50 € -0,05 % +5,03 % +5,03 % +5,03 % Ver cartera
12 EUC eucorina 10,50 € -0,05 % +5,03 % +5,03 % +5,03 % Ver cartera
13 COD Code23 10,49 € -0,05 % +4,92 % +4,92 % +4,92 % Ver cartera
14 DIA diaz1988 10,73 € -0,05 % +4,90 % +7,31 % +7,31 % Ver cartera
15 RIA Riaza 10,49 € -0,05 % +4,89 % +4,89 % +4,89 % Ver cartera
16 MOL Mola 10,48 € -0,04 % +4,77 % +4,77 % +4,77 % Ver cartera
17 ARI arima 10,37 € -0,05 % +4,62 % +3,69 % +3,69 % Ver cartera
18 FIT Fito 10,40 € -0,05 % +4,53 % +4,03 % +4,03 % Ver cartera
19 GOI Gorrion 10,44 € -0,05 % +4,38 % +4,38 % +4,38 % Ver cartera
20 DAN dani 10,27 € -0,05 % +4,31 % +2,73 % +2,73 % Ver cartera
21 KAT Katanga8 10,41 € -0,05 % +4,09 % +4,09 % +4,09 % Ver cartera
22 ALA Alva 10,41 € -0,05 % +4,09 % +4,09 % +4,09 % Ver cartera
23 MAT Marta 10,41 € -0,05 % +4,05 % +4,05 % +4,05 % Ver cartera
24 RAQ Raquel 10,40 € -0,05 % +3,95 % +3,95 % +3,95 % Ver cartera
25 GAS Gastur 10,39 € -0,02 % +3,94 % +3,94 % +3,94 % Ver cartera
26 SVQ Svq77 10,50 € -0,05 % +3,72 % +4,99 % +4,99 % Ver cartera
27 MED Mendieta 10,36 € -0,05 % +3,63 % +3,63 % +3,63 % Ver cartera
28 RUL Rulomen 10,18 € -0,05 % +3,63 % +1,78 % +1,78 % Ver cartera
29 VGG V1986gg 10,36 € -0,03 % +3,56 % +3,56 % +3,56 % Ver cartera
30 BAD Bandi 10,35 € -0,05 % +3,47 % +3,47 % +3,47 % Ver cartera
31 LUS lusal 10,10 € -0,05 % +3,45 % +1,01 % +1,01 % Ver cartera
32 RAF Rafa 10,34 € -0,05 % +3,40 % +3,40 % +3,40 % Ver cartera
33 COR Cor 10,33 € -0,05 % +3,34 % +3,34 % +3,34 % Ver cartera
34 BOL Bolkiam 10,33 € -0,05 % +3,26 % +3,26 % +3,26 % Ver cartera
35 RAU raulbuil 10,32 € -0,03 % +3,22 % +3,22 % +3,22 % Ver cartera
36 XXB xxbyvixx 9,91 € -0,05 % +3,18 % -0,90 % -0,90 % Ver cartera
37 RAB Rambo 10,32 € -0,03 % +3,17 % +3,17 % +3,17 % Ver cartera
38 CCC Ccc78 10,30 € -0,02 % +3,15 % +2,96 % +2,96 % Ver cartera
39 ALR Alberto 10,23 € -0,05 % +3,13 % +2,29 % +2,29 % Ver cartera
40 CRZ Cruz 10,31 € -0,05 % +3,12 % +3,12 % +3,12 % Ver cartera
41 RAG Ragnarok 10,08 € -0,05 % +3,07 % +0,81 % +0,81 % Ver cartera
42 CRT crutzzo7 10,31 € -0,05 % +3,06 % +3,06 % +3,06 % Ver cartera
43 CAD Caroldc 10,31 € -0,04 % +3,06 % +3,06 % +3,06 % Ver cartera
44 DUF duffman 9,83 € -0,05 % +3,03 % -1,70 % -1,70 % Ver cartera
45 VIC Vicavi 10,26 € -0,05 % +2,96 % +2,62 % +2,62 % Ver cartera
46 REB Rebun 10,20 € -0,05 % +2,90 % +1,99 % +1,99 % Ver cartera
47 PLA Placa 10,29 € -0,05 % +2,87 % +2,87 % +2,87 % Ver cartera
48 JOD Jordi 10,28 € -0,05 % +2,82 % +2,82 % +2,82 % Ver cartera
49 RST rst83 10,13 € -0,03 % +2,77 % +1,33 % +1,33 % Ver cartera
50 RUE Ruben10 10,27 € -0,05 % +2,74 % +2,74 % +2,74 % Ver cartera
51 MAC Macarena 10,27 € -0,05 % +2,71 % +2,71 % +2,71 % Ver cartera
52 KIN Kingos 10,15 € -0,05 % +2,70 % +1,48 % +1,48 % Ver cartera
53 LOL Lolo 10,26 € -0,05 % +2,63 % +2,63 % +2,63 % Ver cartera
54 RUO Rulo 10,26 € -0,05 % +2,60 % +2,60 % +2,60 % Ver cartera
55 SER sergiob 9,96 € -0,04 % +2,59 % -0,43 % -0,43 % Ver cartera
56 BAN Banshi 10,26 € -0,05 % +2,59 % +2,59 % +2,59 % Ver cartera
57 MAR Maria 10,06 € -0,05 % +2,53 % +0,62 % +0,62 % Ver cartera
58 SJG Sjgg 10,25 € -0,05 % +2,50 % +2,50 % +2,50 % Ver cartera
59 MAO Marcos 10,24 € 0,00 % +2,44 % +2,44 % +2,44 % Ver cartera
60 MAI Maite 10,24 € -0,05 % +2,43 % +2,43 % +2,43 % Ver cartera
61 MEN Mendi 10,14 € -0,05 % +2,40 % +1,37 % +1,37 % Ver cartera
62 PIN Pineda 10,23 € -0,05 % +2,31 % +2,31 % +2,31 % Ver cartera
63 KOD Koldo 10,22 € -0,05 % +2,19 % +2,19 % +2,19 % Ver cartera
64 RAL Raul01 10,22 € -0,04 % +2,19 % +2,19 % +2,19 % Ver cartera
65 PUL Pulo 10,22 € -0,05 % +2,17 % +2,17 % +2,17 % Ver cartera
66 HUG hugo88 9,84 € -0,05 % +2,07 % -1,55 % -1,55 % Ver cartera
67 JAC Jackjone 10,03 € -0,05 % +2,06 % +0,28 % +0,28 % Ver cartera
68 DGT Dgt 10,01 € -0,05 % +2,06 % +0,07 % +0,07 % Ver cartera
69 MSM Msm 9,86 € -0,05 % +2,03 % -1,44 % -1,44 % Ver cartera
70 MIL Mil 9,89 € -0,05 % +2,00 % -1,07 % -1,07 % Ver cartera
71 XOK Xokas 10,20 € -0,05 % +1,98 % +1,98 % +1,98 % Ver cartera
72 RAM Ramon 10,09 € -0,02 % +1,93 % +0,86 % +0,86 % Ver cartera
73 CAO caroli14 10,15 € -0,05 % +1,87 % +1,48 % +1,48 % Ver cartera
74 TXA Txan 10,15 € -0,05 % +1,87 % +1,47 % +1,47 % Ver cartera
75 MAS masanz40 10,13 € -0,05 % +1,86 % +1,32 % +1,32 % Ver cartera
76 ERI eric75 10,19 € -0,02 % +1,86 % +1,86 % +1,86 % Ver cartera
77 ROD Rodado2 10,41 € -0,05 % +1,84 % +4,13 % +4,13 % Ver cartera
78 MIG migunue 10,05 € -0,02 % +1,76 % +0,50 % +0,50 % Ver cartera
79 RMO Rmoonu 10,17 € -0,05 % +1,74 % +1,69 % +1,69 % Ver cartera
80 PER Perito3 10,20 € -0,05 % +1,74 % +2,00 % +2,00 % Ver cartera
81 JOM josemad 10,25 € -0,05 % +1,73 % +2,49 % +2,49 % Ver cartera
82 POM pomijr 10,00 € -0,05 % +1,69 % -0,01 % -0,01 % Ver cartera
83 MON Monkey 10,09 € -0,01 % +1,54 % +0,88 % +0,88 % Ver cartera
84 CON Conil 10,15 € -0,05 % +1,52 % +1,52 % +1,52 % Ver cartera
85 JON Jon 10,15 € -0,05 % +1,47 % +1,47 % +1,47 % Ver cartera
86 JCA jcab 10,28 € -0,05 % +1,39 % +2,78 % +2,78 % Ver cartera
87 MUR murcian 9,97 € -0,05 % +1,28 % -0,34 % -0,34 % Ver cartera
88 ETX Etxeva 10,13 € -0,02 % +1,27 % +1,27 % +1,27 % Ver cartera
89 MCA Mca1985 10,13 € -0,05 % +1,25 % +1,25 % +1,25 % Ver cartera
90 PAU pauji 10,12 € -0,04 % +1,24 % +1,24 % +1,24 % Ver cartera
91 MHQ mhq 9,79 € -0,04 % +1,24 % -2,12 % -2,12 % Ver cartera
92 IBE ibexmono 9,71 € -0,04 % +1,23 % -2,95 % -2,95 % Ver cartera
93 JUN Juanito 10,12 € -0,05 % +1,18 % +1,18 % +1,18 % Ver cartera
94 MIZ mizones 10,07 € -0,01 % +1,17 % +0,70 % +0,70 % Ver cartera
95 CRA Caraso 10,12 € -0,05 % +1,17 % +1,17 % +1,17 % Ver cartera
96 PGS pgs 9,66 € -0,05 % +1,11 % -3,43 % -3,43 % Ver cartera
97 POP Popeye 10,11 € -0,05 % +1,09 % +1,09 % +1,09 % Ver cartera
98 FLY Flyser 9,81 € -0,05 % +1,06 % -1,89 % -1,89 % Ver cartera
99 RAI Ramiro 10,10 € -0,05 % +1,03 % +1,03 % +1,03 % Ver cartera
100 ANB Ana25 10,10 € -0,02 % +0,99 % +0,99 % +0,99 % Ver cartera

Día: rentabilidad del último día de bolsa (12/11/2026) frente al anterior, de lunes a viernes. Mes, trimestre y año naturales. Solo aparecen las carteras con rentabilidad total distinta de 0. —: indicador todavía no disponible.

Últimos temas del foro

Opiniones sobre acciones, carteras y mercados de la comunidad Bolkia.

Ver todos los mensajes →
  1. Primeros pasos en Bolkia.com

    Pruebas del Foro, Problemas y Sugerencias

    Es un problema de programación , porque tira de la API de una hora , las órdenes ejecutadas tienen que salir antes en la cartera , eso se puede arreglar , lo solucionare…

    aspe · 23 respuestas
  2. Primeros pasos en Bolkia.com

    Venta y compra

    Si esa opción se ha comentado en el Telegram que se pone el fin de semana

    Tuli · 2 respuestas
  3. Primeros pasos en Bolkia.com

    Presentaciones Bolkia

    Soy nuevo también espero aprender mucho

    Tuli · 14 respuestas
  4. S&P500

    Amazon - AMZN

    Hoy está subiendo un 3%

    aspe · 2 respuestas
  5. S&P500

    Moderna - MRNA

    Tiene que haber información de la acción por algún lado para que suba tanto , alguien sabe algo ?

    aspe · 4 respuestas
  6. S&P500

    Nike, Inc. - NKE

    Lleva Nike un mes subiendo

    aspe · 5 respuestas
¿Tienes una opinión sobre una acción? Comparte tu análisis con otros inversores.Entrar al foro de Bolkia