Actividad de la comunidad
Últimas compras y ventas de las carteras (últimos 5 días)
| Acción | Operación | Cartera | Rent. cartera | Cantidad | Peso | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ayer · 11 de noviembre de 2026 | ||||||
| CRWDCrowdStrike | Venta | GGUI | -9,32% | 3,366 | 7,72% | 21:45 |
| RVTYRevvity | Venta | GGUI | -9,32% | 5,899 | 9,33% | 21:45 |
| MPCMarathon Petroleum | Venta | GGUI | -9,32% | 2,380 | 9,45% | 21:45 |
| VLOValero Energy | Venta | GGUI | -9,32% | 2,557 | 9,21% | 21:45 |
| MMM3M | Venta | 3,56% | 4,821 | 7,96% | 21:30 | |
| METMetLife | Venta | 3,56% | 8,884 | 7,96% | 21:30 | |
| FDSFactSet | Venta | 3,56% | 3,418 | 9,96% | 21:30 | |
| VVisa Inc. | Venta | DDAN | 2,73% | 2,339 | 8,71% | 21:15 |
| NVDANvidia | Compra | CCAT | -0,17% | 6,313 | 10,02% | 20:45 |
| AAPLApple Inc. | Compra | 3,22% | 2,589 | 8,02% | 20:15 | |
| HASHasbro | Compra | HHRS | -0,24% | 9,632 | 10,78% | 19:45 |
| DVNDevon Energy | Compra | HHRS | -0,24% | 22,354 | 9,02% | 19:45 |
| SLBSchlumberger | Compra | HHRS | -0,24% | 21,782 | 10,02% | 19:45 |
| DOVDover Corporation | Compra | HHRS | -0,24% | 4,687 | 9,02% | 19:45 |
| TTWOTake-Two Interactive | Compra | HHRS | -0,24% | 4,760 | 9,98% | 19:45 |
| COFCapital One | Compra | HHRS | -0,24% | 5,620 | 9,98% | 19:45 |
| CASYCasey's | Compra | HHRS | -0,24% | 1,561 | 9,97% | 19:45 |
| KDPKeurig Dr Pepper | Compra | HHUG | -1,55% | 40,388 | 14,07% | 19:30 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing (ADR) | Compra | DDAI | 0,13% | 2,159 | 8,08% | 18:45 |
| LITELumentum | Compra | JJAV | -4,51% | 1,405 | 8,90% | 18:45 |
| NVDANvidia | Compra | DDAI | 0,13% | 5,841 | 9,28% | 18:45 |
| VSTVistra Corp. | Compra | DDAI | 0,13% | 6,597 | 8,08% | 18:30 |
| SRG.MISnam | Compra | EERP | 0,11% | 164,290 | 10,13% | 17:50 |
| SAN.MCBanco Santander | Compra | EERP | 0,11% | 97,293 | 10,99% | 17:50 |
| CRWDCrowdStrike | Venta | HHUG | -1,55% | 3,894 | 8,39% | 17:45 |
| MSFTMicrosoft | Venta | EERP | 0,11% | 2,136 | 10,00% | 17:30 |
| GALP.LSGalp Energia | Venta | 3,22% | 42,227 | 7,74% | 17:20 | |
| CEGConstellation Energy | Venta | EERP | 0,11% | 4,297 | 10,65% | 17:15 |
| MSCIMSCI | Venta | EERP | 0,11% | 1,819 | 10,76% | 17:15 |
| ROVI.MCLaboratorios Rovi | Compra | -12,23% | 11,614 | 9,34% | 16:50 | |
| IBE.MCIberdrola | Compra | -12,23% | 35,482 | 9,34% | 16:50 | |
| ITX.MCInditex | Compra | -12,23% | 13,680 | 9,34% | 16:35 | |
| PUIG.MCPuig Brands | Compra | -12,23% | 40,836 | 9,34% | 16:35 | |
| BBVA.MCBBVA | Compra | -12,23% | 34,834 | 9,34% | 16:35 | |
| DEDeere & Company | Venta | -12,23% | 1,145 | 8,04% | 16:00 | |
| PKGPackaging Corporation of America | Venta | -12,23% | 3,151 | 8,22% | 16:00 | |
| NTRSNorthern Trust | Venta | -12,23% | 4,456 | 8,18% | 16:00 | |
| WRBW. R. Berkley Corporation | Venta | -12,23% | 14,154 | 11,09% | 16:00 | |
| COPConocoPhillips | Venta | SSER | -0,43% | 7,636 | 9,34% | 15:45 |
| AVGOBroadcom | Compra | BBAD | 3,47% | 3,176 | 9,66% | 15:45 |
| AOSA. O. Smith | Compra | GGER | 0,12% | 15,098 | 8,69% | 15:45 |
| AAPLApple Inc. | Compra | ZZOS | -0,20% | 3,766 | 12,02% | 15:45 |
| METMetLife | Compra | JJJC | -0,33% | 8,656 | 8,04% | 15:45 |
| ADPAutomatic Data Processing | Compra | JJJC | -0,33% | 2,904 | 8,04% | 15:45 |
| BNYBNY Mellon | Compra | PPAM | -0,61% | 10,166 | 14,04% | 15:45 |
| LIILennox International | Compra | CCLO | -0,07% | 2,583 | 8,08% | 15:45 |
| AOSA. O. Smith | Compra | CCLO | -0,07% | 16,955 | 9,78% | 15:45 |
| APPAppLovin | Compra | LLIS | -0,64% | 3,185 | 11,78% | 15:45 |
| METMetLife | Compra | DDAM | 0,29% | 9,898 | 9,13% | 15:45 |
| BKNGBooking Holdings | Compra | CCRL | -0,43% | 9,779 | 14,06% | 15:45 |
Rent. cartera: rentabilidad total de la cartera desde su inicio (ranking). Peso: lo que supone la operación sobre el valor total de la cartera; la barra va del 8 % al 14 %, el rango de cada compra.