MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro503
Con cotización503
Suben / bajan316 / 187
Estados Unidos
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLO | Twilio | Information Technology | 257,19 USD | -9,49 | -3,56 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TYL | Tyler Technologies | Information Technology | 390,45 USD | +14,69 | +3,91 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TSN | Tyson Foods | Consumer Staples | 56,68 USD | +0,77 | +1,39 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| USB | U.S. Bancorp | Financials | 59,35 USD | +0,30 | +0,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| UBER | Uber | Industrials | 68,20 USD | +0,58 | +0,86 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| UDR | UDR, Inc. | Real Estate | 36,00 USD | +0,96 | +2,74 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ULTA | Ulta Beauty | Consumer Discretionary | 623,38 USD | +16,39 | +2,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| UNP | Union Pacific Corporation | Industrials | 294,52 USD | +6,65 | +2,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| UAL | United Airlines Holdings | Industrials | 102,36 USD | +0,69 | +0,68 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| UPS | United Parcel Service | Industrials | 100,92 USD | +1,35 | +1,36 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| URI | United Rentals | Industrials | 1.086,38 USD | +17,40 | +1,63 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| UNH | UnitedHealth Group | Health Care | 424,45 USD | +7,45 | +1,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| UHS | Universal Health Services | Health Care | 184,82 USD | +1,95 | +1,07 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| VLO | Valero Energy | Energy | 418,54 USD | -18,22 | -4,17 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VEEV | Veeva Systems | Health Care | 321,76 USD | +1,21 | +0,38 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| VTR | Ventas | Real Estate | 86,39 USD | +1,01 | +1,18 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VLTO | Veralto | Industrials | 103,26 USD | +1,95 | +1,92 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| VRSN | Verisign | Information Technology | 310,21 USD | +2,96 | +0,96 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VRSK | Verisk Analytics | Industrials | 200,57 USD | +8,23 | +4,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VZ | Verizon | Communication Services | 44,41 USD | +0,85 | +1,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Health Care | 533,62 USD | +9,10 | +1,73 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VRT | Vertiv | Industrials | 195,69 USD | -16,46 | -7,76 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VTRS | Viatris | Health Care | 18,60 USD | +0,14 | +0,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VICI | Vici Properties | Real Estate | 23,73 USD | +0,58 | +2,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| V | Visa Inc. | Financials | 410,96 USD | +3,10 | +0,76 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VST | Vistra Corp. | Utilities | 142,60 USD | -13,54 | -8,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VMRK | Vivmark Residential | Real Estate | 63,20 USD | +1,21 | +1,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VMC | Vulcan Materials Company | Materials | 266,70 USD | +2,06 | +0,78 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| VYLR | Vylor | Consumer Staples | 72,02 USD | -2,74 | -3,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Financials | 75,17 USD | +0,83 | +1,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GWW | W. W. Grainger | Industrials | 1.344,04 USD | -7,84 | -0,58 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| WAB | Wabtec | Industrials | 276,25 USD | -12,71 | -4,40 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WMT | Walmart | Consumer Staples | 119,70 USD | +1,90 | +1,61 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Services | 112,77 USD | +0,94 | +0,84 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WM | Waste Management | Industrials | 238,03 USD | +8,45 | +3,68 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WAT | Waters Corporation | Health Care | 457,03 USD | -0,44 | -0,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WEC | WEC Energy Group | Utilities | 110,20 USD | +1,70 | +1,57 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WFC | Wells Fargo | Financials | 82,65 USD | +0,23 | +0,28 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| WELL | Welltower | Real Estate | 235,67 USD | +1,47 | +0,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WST | West Pharmaceutical Services | Health Care | 393,53 USD | +0,04 | +0,01 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| WDC | Western Digital | Information Technology | 353,71 USD | -24,80 | -6,55 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WY | Weyerhaeuser | Real Estate | 19,71 USD | +0,72 | +3,82 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WMB | Williams Companies | Energy | 70,16 USD | -2,64 | -3,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Consumer Discretionary | 255,24 USD | +1,92 | +0,76 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| WTW | Willis Towers Watson | Financials | 326,64 USD | +9,02 | +2,84 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| WDAY | Workday, Inc. | Information Technology | 207,35 USD | +4,39 | +2,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WYNN | Wynn Resorts | Consumer Discretionary | 73,91 USD | -1,85 | -2,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| XEL | Xcel Energy | Utilities | 78,52 USD | +1,74 | +2,27 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| XYL | Xylem Inc. | Industrials | 108,05 USD | +1,70 | +1,60 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| YUM | Yum! Brands | Consumer Discretionary | 152,32 USD | +1,08 | +0,71 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).