MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro76
Con cotización76
Suben / bajan56 / 20
Estados Unidos
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard | Financials | 627,03 USD | +4,41 | +0,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MET | MetLife | Financials | 101,63 USD | -0,56 | -0,54 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MCO | Moody's Corporation | Financials | 488,34 USD | +7,29 | +1,52 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MS | Morgan Stanley | Financials | 182,93 USD | -4,08 | -2,18 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MSCI | MSCI | Financials | 617,87 USD | +13,41 | +2,22 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financials | 102,20 USD | +6,08 | +6,33 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NTRS | Northern Trust | Financials | 164,66 USD | -2,25 | -1,35 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PYPL | PayPal | Financials | 57,38 USD | +0,18 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PNC | PNC Financial Services | Financials | 223,58 USD | +0,69 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PFG | Principal Financial Group | Financials | 108,08 USD | -0,36 | -0,33 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PGR | Progressive Corporation | Financials | 226,64 USD | +5,28 | +2,39 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PRU | Prudential Financial | Financials | 115,07 USD | +0,25 | +0,21 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| RJF | Raymond James Financial | Financials | 156,38 USD | +0,69 | +0,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RF | Regions Financial Corporation | Financials | 28,21 USD | +0,16 | +0,55 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HOOD | Robinhood Markets | Financials | 98,56 USD | -3,38 | -3,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SPGI | S&P Global | Financials | 455,57 USD | +12,40 | +2,80 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| STT | State Street Corporation | Financials | 166,76 USD | -2,19 | -1,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SYF | Synchrony Financial | Financials | 74,26 USD | +0,15 | +0,20 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TROW | T. Rowe Price | Financials | 103,51 USD | +0,22 | +0,21 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TRV | Travelers Companies (The) | Financials | 405,09 USD | +6,14 | +1,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TFC | Truist Financial | Financials | 47,88 USD | +0,15 | +0,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| USB | U.S. Bancorp | Financials | 59,35 USD | +0,30 | +0,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| V | Visa Inc. | Financials | 410,96 USD | +3,10 | +0,76 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | Financials | 75,17 USD | +0,83 | +1,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WFC | Wells Fargo | Financials | 82,65 USD | +0,23 | +0,28 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| WTW | Willis Towers Watson | Financials | 326,64 USD | +9,02 | +2,84 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).