MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro503
Con cotización503
Suben / bajan316 / 187
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | AutodeskEstados Unidos | Information Technology | 252,24 USD | +7,39 | +3,02 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ADP | Automatic Data ProcessingEstados Unidos | Industrials | 303,32 USD | +8,82 | +2,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AZO | AutoZoneEstados Unidos | Consumer Discretionary | 3.212,72 USD | +55,98 | +1,77 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AVY | Avery DennisonEstados Unidos | Materials | 181,70 USD | +2,66 | +1,49 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AXON | Axon EnterpriseEstados Unidos | Industrials | 402,06 USD | -0,54 | -0,13 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BKR | Baker HughesEstados Unidos | Energy | 53,28 USD | -2,72 | -4,86 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BALL | Ball CorporationEstados Unidos | Materials | 65,48 USD | +1,33 | +2,08 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BAC | Bank of AmericaEstados Unidos | Financials | 50,59 USD | -0,19 | -0,38 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BAX | Baxter InternationalEstados Unidos | Health Care | 24,95 USD | +0,25 | +1,01 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BDX | Becton DickinsonEstados Unidos | Health Care | 197,92 USD | +3,58 | +1,84 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BRK-B | Berkshire HathawayEstados Unidos | Financials | 546,00 USD | +7,01 | +1,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BBY | Best BuyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 97,24 USD | +3,12 | +3,31 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TECH | Bio-TechneEstados Unidos | Health Care | 72,56 USD | -0,08 | -0,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BIIB | BiogenEstados Unidos | Health Care | 248,42 USD | +7,44 | +3,09 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BLK | BlackRockEstados Unidos | Financials | 1.139,72 USD | -9,88 | -0,86 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BX | Blackstone Inc.Estados Unidos | Financials | 114,55 USD | +4,98 | +4,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| XYZ | Block, Inc.Estados Unidos | Financials | 78,91 USD | +0,70 | +0,90 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BE | Bloom EnergyEstados Unidos | Industrials | 219,20 USD | -19,33 | -8,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BNY | BNY MellonEstados Unidos | Financials | 143,42 USD | -2,43 | -1,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BA | BoeingEstados Unidos | Industrials | 190,05 USD | -2,23 | -1,16 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BKNG | Booking HoldingsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 163,02 USD | +4,64 | +2,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BSX | Boston ScientificEstados Unidos | Health Care | 45,24 USD | +0,72 | +1,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BMY | Bristol Myers SquibbEstados Unidos | Health Care | 62,57 USD | +1,45 | +2,37 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AVGO | BroadcomEstados Unidos | Information Technology | 324,19 USD | -13,61 | -4,03 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BR | Broadridge Financial SolutionsEstados Unidos | Industrials | 184,48 USD | +6,18 | +3,47 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BRO | Brown & BrownEstados Unidos | Financials | 73,58 USD | +3,05 | +4,32 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BF-B | Brown–FormanEstados Unidos | Consumer Staples | 29,16 USD | +0,98 | +3,48 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BG | Bunge GlobalEstados Unidos | Consumer Staples | 100,60 USD | -1,63 | -1,59 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BXP | BXP, Inc.Estados Unidos | Real Estate | 59,99 USD | +1,35 | +2,30 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| CHRW | C.H. RobinsonEstados Unidos | Industrials | 142,45 USD | +1,50 | +1,06 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CDNS | Cadence Design SystemsEstados Unidos | Information Technology | 312,71 USD | -13,36 | -4,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CPT | Camden Property TrustEstados Unidos | Real Estate | 102,25 USD | +2,06 | +2,06 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| COF | Capital OneEstados Unidos | Financials | 205,62 USD | -1,05 | -0,51 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CAH | Cardinal HealthEstados Unidos | Health Care | 258,26 USD | +0,80 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CCL | Carnival CorporationEstados Unidos | Consumer Discretionary | 27,30 USD | 0,00 | -0,02 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CARR | Carrier GlobalEstados Unidos | Industrials | 55,78 USD | -0,69 | -1,22 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CVNA | CarvanaEstados Unidos | Consumer Discretionary | 58,61 USD | -0,58 | -0,98 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CASY | Casey'sEstados Unidos | Consumer Staples | 707,17 USD | +11,98 | +1,72 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CAT | Caterpillar Inc.Estados Unidos | Industrials | 701,26 USD | -38,95 | -5,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CBOE | Cboe Global MarketsEstados Unidos | Financials | 326,94 USD | +8,11 | +2,55 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CBRE | CBRE GroupEstados Unidos | Real Estate | 131,05 USD | -3,60 | -2,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CDW | CDW CorporationEstados Unidos | Information Technology | 158,30 USD | +0,02 | +0,01 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| COR | CencoraEstados Unidos | Health Care | 341,16 USD | +0,73 | +0,21 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CNC | Centene CorporationEstados Unidos | Health Care | 72,05 USD | +1,81 | +2,58 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CNP | CenterPoint EnergyEstados Unidos | Utilities | 40,65 USD | +0,33 | +0,82 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CF | CF IndustriesEstados Unidos | Materials | 117,19 USD | +0,89 | +0,77 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CRL | Charles River LaboratoriesEstados Unidos | Health Care | 348,78 USD | +3,91 | +1,13 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SCHW | Charles Schwab CorporationEstados Unidos | Financials | 91,90 USD | +0,26 | +0,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CHTR | Charter CommunicationsEstados Unidos | Communication Services | 111,78 USD | +4,52 | +4,22 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CVX | Chevron CorporationEstados Unidos | Energy | 224,08 USD | -2,70 | -1,19 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).