MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro75
Con cotización75
Suben / bajan23 / 52
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle CorporationEstados Unidos | Information Technology | 126,65 USD | -2,48 | -1,92 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PLTR | Palantir TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 199,77 USD | -1,95 | -0,97 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PANW | Palo Alto NetworksEstados Unidos | Information Technology | 357,30 USD | +10,04 | +2,89 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PTC | PTC Inc.Estados Unidos | Information Technology | 194,48 USD | +0,10 | +0,05 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| Q | Qnity ElectronicsEstados Unidos | Information Technology | 110,71 USD | -9,46 | -7,88 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| QCOM | QualcommEstados Unidos | Information Technology | 174,65 USD | -3,32 | -1,86 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ROP | Roper TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 421,33 USD | +23,76 | +5,98 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CRM | SalesforceEstados Unidos | Information Technology | 249,18 USD | +7,40 | +3,06 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SNDK | SandiskEstados Unidos | Information Technology | 1.303,89 USD | -74,34 | -5,39 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| STX | Seagate TechnologyEstados Unidos | Information Technology | 643,05 USD | -53,84 | -7,73 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NOW | ServiceNowEstados Unidos | Information Technology | 157,10 USD | +3,98 | +2,60 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SWKS | Skyworks SolutionsEstados Unidos | Information Technology | 80,37 USD | -1,85 | -2,25 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SMCI | SupermicroEstados Unidos | Information Technology | 33,46 USD | -2,11 | -5,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SNPS | SynopsysEstados Unidos | Information Technology | 436,31 USD | -14,88 | -3,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TEL | TE ConnectivityEstados Unidos | Information Technology | 206,98 USD | -7,11 | -3,32 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TDY | Teledyne TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 616,96 USD | -13,14 | -2,09 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TER | TeradyneEstados Unidos | Information Technology | 310,53 USD | -34,96 | -10,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TXN | Texas InstrumentsEstados Unidos | Information Technology | 280,14 USD | -4,51 | -1,58 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TRMB | Trimble Inc.Estados Unidos | Information Technology | 62,93 USD | +0,34 | +0,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TWLO | TwilioEstados Unidos | Information Technology | 257,19 USD | -9,49 | -3,56 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TYL | Tyler TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 390,45 USD | +14,69 | +3,91 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VRSN | VerisignEstados Unidos | Information Technology | 310,21 USD | +2,96 | +0,96 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WDC | Western DigitalEstados Unidos | Information Technology | 353,71 USD | -24,80 | -6,55 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WDAY | Workday, Inc.Estados Unidos | Information Technology | 207,35 USD | +4,39 | +2,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ZBRA | Zebra TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 379,81 USD | -11,20 | -2,86 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).