MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro503
Con cotización503
Suben / bajan316 / 187
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Ford Motor CompanyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 11,98 USD | +0,08 | +0,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FTNT | FortinetEstados Unidos | Information Technology | 173,22 USD | -0,83 | -0,48 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FTV | FortiveEstados Unidos | Industrials | 58,93 USD | +0,29 | +0,49 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FOXA | Fox Corporation (Class A)Estados Unidos | Communication Services | 67,68 USD | +1,84 | +2,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FOX | Fox Corporation (Class B)Estados Unidos | Communication Services | 60,21 USD | +1,58 | +2,69 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BEN | Franklin ResourcesEstados Unidos | Financials | 31,43 USD | -0,25 | -0,79 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FCX | Freeport-McMoRanEstados Unidos | Materials | 65,40 USD | -3,50 | -5,08 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GRMN | GarminEstados Unidos | Consumer Discretionary | 290,87 USD | -0,26 | -0,09 % | 22/10/2026 16:55GMT+2 | Buy |
| IT | GartnerEstados Unidos | Information Technology | 228,43 USD | +8,86 | +4,03 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| GE | GE AerospaceEstados Unidos | Industrials | 290,72 USD | -5,16 | -1,74 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GEHC | GE HealthCareEstados Unidos | Health Care | 70,91 USD | +1,90 | +2,75 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GEV | GE VernovaEstados Unidos | Industrials | 830,96 USD | -94,96 | -10,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GEN | Gen DigitalEstados Unidos | Information Technology | 24,79 USD | +0,67 | +2,78 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GNRC | GeneracEstados Unidos | Industrials | 188,23 USD | -14,91 | -7,34 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GD | General DynamicsEstados Unidos | Industrials | 348,13 USD | +3,42 | +0,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GIS | General MillsEstados Unidos | Consumer Staples | 34,15 USD | +1,58 | +4,85 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GM | General MotorsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 77,22 USD | +1,11 | +1,46 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GPC | Genuine Parts CompanyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 125,96 USD | +1,18 | +0,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GILD | Gilead SciencesEstados Unidos | Health Care | 156,30 USD | +2,73 | +1,78 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| GPN | Global PaymentsEstados Unidos | Financials | 85,34 USD | +1,80 | +2,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GL | Globe LifeEstados Unidos | Financials | 163,85 USD | -5,77 | -3,40 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| GDDY | GoDaddyEstados Unidos | Information Technology | 111,97 USD | +3,75 | +3,47 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GS | Goldman SachsEstados Unidos | Financials | 886,17 USD | -18,55 | -2,05 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HAL | HalliburtonEstados Unidos | Energy | 32,73 USD | -1,26 | -3,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HIG | Hartford (The)Estados Unidos | Financials | 138,11 USD | +2,29 | +1,69 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HAS | HasbroEstados Unidos | Consumer Discretionary | 114,40 USD | +0,40 | +0,35 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HCA | HCA HealthcareEstados Unidos | Health Care | 459,77 USD | +0,37 | +0,08 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DOC | Healthpeak PropertiesEstados Unidos | Real Estate | 18,78 USD | +0,30 | +1,62 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HSIC | Henry ScheinEstados Unidos | Health Care | 85,76 USD | +0,75 | +0,88 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HSY | Hershey Company (The)Estados Unidos | Consumer Staples | 173,43 USD | +5,62 | +3,35 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HPE | Hewlett Packard EnterpriseEstados Unidos | Information Technology | 54,29 USD | -3,88 | -6,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HLT | Hilton WorldwideEstados Unidos | Consumer Discretionary | 355,89 USD | -6,37 | -1,76 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HD | Home Depot (The)Estados Unidos | Consumer Discretionary | 323,73 USD | +9,59 | +3,05 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HONA | Honeywell AerospaceEstados Unidos | Industrials | 161,69 USD | -0,77 | -0,48 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HON | Honeywell TechnologiesEstados Unidos | Industrials | 213,21 USD | -1,52 | -0,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HRL | Hormel FoodsEstados Unidos | Consumer Staples | 21,07 USD | +0,62 | +3,06 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HST | Host Hotels & ResortsEstados Unidos | Real Estate | 24,81 USD | -0,28 | -1,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HWM | Howmet AerospaceEstados Unidos | Industrials | 193,34 USD | -14,82 | -7,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HPQ | HP Inc.Estados Unidos | Information Technology | 32,25 USD | +0,93 | +2,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HUBB | Hubbell IncorporatedEstados Unidos | Industrials | 439,49 USD | -21,27 | -4,62 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HUM | HumanaEstados Unidos | Health Care | 425,25 USD | -0,17 | -0,04 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HBAN | Huntington BancsharesEstados Unidos | Financials | 15,62 USD | -0,10 | -0,64 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HII | Huntington Ingalls IndustriesEstados Unidos | Industrials | 276,27 USD | +2,31 | +0,85 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IBM | IBMEstados Unidos | Information Technology | 246,57 USD | -4,89 | -1,94 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| IEX | IDEX CorporationEstados Unidos | Industrials | 226,66 USD | -8,77 | -3,73 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IDXX | Idexx LaboratoriesEstados Unidos | Health Care | 566,41 USD | +12,93 | +2,34 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ITW | Illinois Tool WorksEstados Unidos | Industrials | 275,59 USD | -1,21 | -0,44 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ILMN | Illumina, Inc.Estados Unidos | Health Care | 271,77 USD | -11,09 | -3,92 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| INCY | IncyteEstados Unidos | Health Care | 115,84 USD | +2,40 | +2,12 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IR | Ingersoll RandEstados Unidos | Industrials | 74,79 USD | -4,27 | -5,40 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).