MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro503
Con cotización503
Suben / bajan316 / 187
Estados Unidos
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRSH | Marsh McLennan | Financials | 196,23 USD | +5,67 | +2,98 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MLM | Martin Marietta Materials | Materials | 510,97 USD | +1,94 | +0,38 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MRVL | Marvell Technology | Information Technology | 226,92 USD | -17,84 | -7,29 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MAS | Masco | Industrials | 77,21 USD | +2,65 | +3,55 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MA | Mastercard | Financials | 627,03 USD | +4,41 | +0,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | 47,84 USD | +1,52 | +3,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MCD | McDonald's | Consumer Discretionary | 249,28 USD | +3,03 | +1,23 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MCK | McKesson | Health Care | 1.014,93 USD | -0,57 | -0,06 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MDT | Medtronic | Health Care | 95,19 USD | +2,16 | +2,32 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MRK | Merck & Co. | Health Care | 152,78 USD | +2,89 | +1,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| META | Meta Platforms | Communication Services | 651,73 USD | -45,79 | -6,56 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MET | MetLife | Financials | 101,63 USD | -0,56 | -0,54 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MTD | Mettler Toledo | Health Care | 1.687,09 USD | +9,15 | +0,55 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MGM | MGM Resorts | Consumer Discretionary | 29,02 USD | +0,15 | +0,52 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MCHP | Microchip Technology | Information Technology | 74,85 USD | -2,31 | -2,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MU | Micron Technology | Information Technology | 876,51 USD | -37,16 | -4,07 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MSFT | Microsoft | Information Technology | 525,91 USD | -7,04 | -1,32 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | Real Estate | 120,17 USD | +2,49 | +2,11 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| MRNA | Moderna | Health Care | 232,84 USD | -12,97 | -5,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer Staples | 64,16 USD | +1,42 | +2,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Information Technology | 1.175,89 USD | -107,43 | -8,37 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Staples | 46,84 USD | +0,21 | +0,45 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MCO | Moody's Corporation | Financials | 488,34 USD | +7,29 | +1,52 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MS | Morgan Stanley | Financials | 182,93 USD | -4,08 | -2,18 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MOS | Mosaic Company (The) | Materials | 17,19 USD | -0,49 | -2,77 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MSI | Motorola Solutions | Information Technology | 469,40 USD | +1,89 | +0,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MSCI | MSCI | Financials | 617,87 USD | +13,41 | +2,22 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financials | 102,20 USD | +6,08 | +6,33 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NTAP | NetApp | Information Technology | 208,16 USD | -9,05 | -4,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NFLX | Netflix | Communication Services | 66,69 USD | +1,65 | +2,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NEM | Newmont | Materials | 112,80 USD | -4,38 | -3,74 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NWSA | News Corp (Class A) | Communication Services | 31,02 USD | +0,58 | +1,92 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| NWS | News Corp (Class B) | Communication Services | 33,93 USD | +0,65 | +1,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 80,43 USD | +2,15 | +2,75 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NKE | Nike, Inc. | Consumer Discretionary | 37,95 USD | +0,42 | +1,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NI | NiSource | Utilities | 43,44 USD | +0,44 | +1,04 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NDSN | Nordson Corporation | Industrials | 317,22 USD | -14,32 | -4,32 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| NSC | Norfolk Southern | Industrials | 334,27 USD | +6,18 | +1,88 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| NTRS | Northern Trust | Financials | 164,66 USD | -2,25 | -1,35 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| NOC | Northrop Grumman | Industrials | 549,93 USD | +10,62 | +1,97 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Consumer Discretionary | 15,61 USD | +0,02 | +0,13 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NRG | NRG Energy | Utilities | 95,39 USD | -4,41 | -4,42 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NUE | Nucor | Materials | 254,15 USD | -10,39 | -3,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NVDA | Nvidia | Information Technology | 213,55 USD | -8,42 | -3,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NVR | NVR, Inc. | Consumer Discretionary | 5.985,41 USD | +85,41 | +1,45 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NXPI | NXP Semiconductors | Information Technology | 239,86 USD | -2,50 | -1,03 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ORLY | O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | 90,80 USD | +1,59 | +1,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| OXY | Occidental Petroleum | Energy | 61,67 USD | -1,03 | -1,64 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ODFL | Old Dominion | Industrials | 192,55 USD | +3,65 | +1,93 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| OMC | Omnicom Group | Communication Services | 81,42 USD | +0,91 | +1,14 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).