MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro503
Con cotización503
Suben / bajan316 / 187
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | ON SemiconductorEstados Unidos | Information Technology | 73,73 USD | -3,22 | -4,18 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| OKE | OneokEstados Unidos | Energy | 92,07 USD | -1,05 | -1,13 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ORCL | Oracle CorporationEstados Unidos | Information Technology | 126,65 USD | -2,48 | -1,92 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| OTIS | Otis WorldwideEstados Unidos | Industrials | 74,88 USD | +2,53 | +3,50 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PCAR | PaccarEstados Unidos | Industrials | 109,39 USD | -0,84 | -0,76 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PKG | Packaging Corporation of AmericaEstados Unidos | Materials | 247,27 USD | +8,27 | +3,46 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PLTR | Palantir TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 199,77 USD | -1,95 | -0,97 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PANW | Palo Alto NetworksEstados Unidos | Information Technology | 357,30 USD | +10,04 | +2,89 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PH | Parker HannifinEstados Unidos | Industrials | 898,75 USD | -59,47 | -6,21 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PAYX | PaychexEstados Unidos | Industrials | 117,18 USD | +4,68 | +4,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PYPL | PayPalEstados Unidos | Financials | 57,38 USD | +0,18 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PNR | PentairEstados Unidos | Industrials | 54,81 USD | +1,95 | +3,69 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PEP | PepsiCoEstados Unidos | Consumer Staples | 137,41 USD | +2,71 | +2,01 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PFE | PfizerEstados Unidos | Health Care | 30,27 USD | +0,42 | +1,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PCG | PG&E CorporationEstados Unidos | Utilities | 12,83 USD | -0,32 | -2,43 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PM | Philip Morris InternationalEstados Unidos | Consumer Staples | 200,76 USD | +3,30 | +1,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PSX | Phillips 66Estados Unidos | Energy | 281,84 USD | -8,24 | -2,84 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PNW | Pinnacle West CapitalEstados Unidos | Utilities | 105,36 USD | +1,47 | +1,42 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| PNC | PNC Financial ServicesEstados Unidos | Financials | 223,58 USD | +0,69 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PPG | PPG IndustriesEstados Unidos | Materials | 111,91 USD | +1,74 | +1,58 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PPL | PPL CorporationEstados Unidos | Utilities | 35,07 USD | +0,48 | +1,40 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PFG | Principal Financial GroupEstados Unidos | Financials | 108,08 USD | -0,36 | -0,33 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PG | Procter & GambleEstados Unidos | Consumer Staples | 165,65 USD | +8,81 | +5,62 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PGR | Progressive CorporationEstados Unidos | Financials | 226,64 USD | +5,28 | +2,39 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PLD | PrologisEstados Unidos | Real Estate | 127,21 USD | -0,39 | -0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PRU | Prudential FinancialEstados Unidos | Financials | 115,07 USD | +0,25 | +0,21 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PTC | PTC Inc.Estados Unidos | Information Technology | 194,48 USD | +0,10 | +0,05 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PEG | Public Service Enterprise GroupEstados Unidos | Utilities | 71,78 USD | +0,78 | +1,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PSA | Public StorageEstados Unidos | Real Estate | 305,24 USD | +6,92 | +2,32 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PHM | PulteGroupEstados Unidos | Consumer Discretionary | 117,86 USD | +4,97 | +4,40 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| Q | Qnity ElectronicsEstados Unidos | Information Technology | 110,71 USD | -9,46 | -7,88 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| QCOM | QualcommEstados Unidos | Information Technology | 174,65 USD | -3,32 | -1,86 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PWR | Quanta ServicesEstados Unidos | Industrials | 560,22 USD | -40,92 | -6,81 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DGX | Quest DiagnosticsEstados Unidos | Health Care | 237,26 USD | -1,67 | -0,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RL | Ralph Lauren CorporationEstados Unidos | Consumer Discretionary | 380,03 USD | -0,63 | -0,17 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RJF | Raymond James FinancialEstados Unidos | Financials | 156,38 USD | +0,69 | +0,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| O | Realty IncomeEstados Unidos | Real Estate | 56,55 USD | +1,20 | +2,17 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RDDT | RedditEstados Unidos | Communication Services | 151,07 USD | -2,21 | -1,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| REG | Regency CentersEstados Unidos | Real Estate | 73,77 USD | +1,55 | +2,15 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| REGN | Regeneron PharmaceuticalsEstados Unidos | Health Care | 819,03 USD | +13,35 | +1,66 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| RF | Regions Financial CorporationEstados Unidos | Financials | 28,21 USD | +0,16 | +0,55 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RSG | Republic ServicesEstados Unidos | Industrials | 239,76 USD | +9,44 | +4,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RMD | ResMed|Estados Unidos | Health Care | 248,82 USD | +2,61 | +1,06 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| RVTY | RevvityEstados Unidos | Health Care | 158,71 USD | +2,10 | +1,34 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| HOOD | Robinhood MarketsEstados Unidos | Financials | 98,56 USD | -3,38 | -3,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ROK | Rockwell AutomationEstados Unidos | Industrials | 423,38 USD | -15,13 | -3,45 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ROL | Rollins, Inc.Estados Unidos | Industrials | 35,11 USD | +1,66 | +4,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ROP | Roper TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 421,33 USD | +23,76 | +5,98 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ROST | Ross StoresEstados Unidos | Consumer Discretionary | 234,73 USD | +0,55 | +0,23 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RCL | Royal Caribbean GroupEstados Unidos | Consumer Discretionary | 287,55 USD | -0,90 | -0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).