MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro503
Con cotización503
Suben / bajan316 / 187
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX | RTX CorporationEstados Unidos | Industrials | 192,40 USD | +0,79 | +0,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SPGI | S&P GlobalEstados Unidos | Financials | 455,57 USD | +12,40 | +2,80 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CRM | SalesforceEstados Unidos | Information Technology | 249,18 USD | +7,40 | +3,06 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SNDK | SandiskEstados Unidos | Information Technology | 1.303,89 USD | -74,34 | -5,39 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SBAC | SBA CommunicationsEstados Unidos | Real Estate | 176,61 USD | +3,20 | +1,85 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| SLB | SchlumbergerEstados Unidos | Energy | 49,18 USD | -1,92 | -3,77 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| STX | Seagate TechnologyEstados Unidos | Information Technology | 643,05 USD | -53,84 | -7,73 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SRE | SempraEstados Unidos | Utilities | 83,81 USD | +0,31 | +0,37 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| NOW | ServiceNowEstados Unidos | Information Technology | 157,10 USD | +3,98 | +2,60 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SHW | Sherwin-WilliamsEstados Unidos | Materials | 342,99 USD | +5,72 | +1,70 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SPG | Simon Property GroupEstados Unidos | Real Estate | 209,45 USD | +3,90 | +1,90 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| SKYD | Skydance CorporationEstados Unidos | Communication Services | 8,22 USD | +0,35 | +4,50 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SWKS | Skyworks SolutionsEstados Unidos | Information Technology | 80,37 USD | -1,85 | -2,25 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SW | Smurfit WestrockEstados Unidos | Materials | 41,86 USD | +0,40 | +0,96 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SNA | Snap-onEstados Unidos | Industrials | 352,29 USD | -16,62 | -4,51 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SOLV | SolventumEstados Unidos | Health Care | 87,68 USD | +1,01 | +1,17 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SO | Southern CompanyEstados Unidos | Utilities | 92,20 USD | +1,81 | +2,00 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LUV | Southwest AirlinesEstados Unidos | Industrials | 41,87 USD | +1,99 | +4,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SWK | Stanley Black & DeckerEstados Unidos | Industrials | 96,74 USD | +1,30 | +1,36 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SBUX | StarbucksEstados Unidos | Consumer Discretionary | 100,78 USD | +1,70 | +1,72 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| STT | State Street CorporationEstados Unidos | Financials | 166,76 USD | -2,19 | -1,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| STLD | Steel DynamicsEstados Unidos | Materials | 234,90 USD | -13,07 | -5,27 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| STE | SterisEstados Unidos | Health Care | 228,06 USD | +6,58 | +2,97 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SYK | Stryker CorporationEstados Unidos | Health Care | 305,67 USD | +8,07 | +2,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SMCI | SupermicroEstados Unidos | Information Technology | 33,46 USD | -2,11 | -5,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SYF | Synchrony FinancialEstados Unidos | Financials | 74,26 USD | +0,15 | +0,20 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SNPS | SynopsysEstados Unidos | Information Technology | 436,31 USD | -14,88 | -3,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SYY | SyscoEstados Unidos | Consumer Staples | 82,87 USD | +0,81 | +0,99 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TMUS | T-Mobile USEstados Unidos | Communication Services | 157,75 USD | +4,00 | +2,60 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TROW | T. Rowe PriceEstados Unidos | Financials | 103,51 USD | +0,22 | +0,21 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TTWO | Take-Two InteractiveEstados Unidos | Communication Services | 210,77 USD | +4,61 | +2,24 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TPR | Tapestry, Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 114,22 USD | -0,94 | -0,82 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TRGP | Targa ResourcesEstados Unidos | Energy | 287,53 USD | -8,07 | -2,73 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TGT | Target CorporationEstados Unidos | Consumer Staples | 155,29 USD | +2,90 | +1,91 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TEL | TE ConnectivityEstados Unidos | Information Technology | 206,98 USD | -7,11 | -3,32 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TDY | Teledyne TechnologiesEstados Unidos | Information Technology | 616,96 USD | -13,14 | -2,09 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TER | TeradyneEstados Unidos | Information Technology | 310,53 USD | -34,96 | -10,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TSLA | Tesla, Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 386,48 USD | +0,01 | +0,00 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TXN | Texas InstrumentsEstados Unidos | Information Technology | 280,14 USD | -4,51 | -1,58 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TPL | Texas Pacific Land CorporationEstados Unidos | Energy | 329,41 USD | -14,90 | -4,33 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| TXT | TextronEstados Unidos | Industrials | 77,30 USD | +0,02 | +0,03 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TMO | Thermo Fisher ScientificEstados Unidos | Health Care | 686,82 USD | -7,20 | -1,04 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TJX | TJX CompaniesEstados Unidos | Consumer Discretionary | 146,93 USD | +1,41 | +0,97 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TKO | TKO Group HoldingsEstados Unidos | Communication Services | 177,17 USD | -0,77 | -0,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TSCO | Tractor SupplyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 33,19 USD | +0,49 | +1,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TT | Trane TechnologiesEstados Unidos | Industrials | 447,79 USD | -23,63 | -5,01 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TDG | TransDigm GroupEstados Unidos | Industrials | 1.118,91 USD | -10,47 | -0,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TRV | Travelers Companies (The)Estados Unidos | Financials | 405,09 USD | +6,14 | +1,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TRMB | Trimble Inc.Estados Unidos | Information Technology | 62,93 USD | +0,34 | +0,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TFC | Truist FinancialEstados Unidos | Financials | 47,88 USD | +0,15 | +0,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).