MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro34
Con cotización34
Suben / bajan31 / 3
Estados Unidos
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria | Consumer Staples | 75,15 USD | +1,32 | +1,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ADM | Archer Daniels Midland | Consumer Staples | 78,22 USD | -1,14 | -1,44 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BF-B | Brown–Forman | Consumer Staples | 29,16 USD | +0,98 | +3,48 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BG | Bunge Global | Consumer Staples | 100,60 USD | -1,63 | -1,59 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CASY | Casey's | Consumer Staples | 707,17 USD | +11,98 | +1,72 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CHD | Church & Dwight | Consumer Staples | 107,92 USD | +2,92 | +2,78 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CLX | Clorox | Consumer Staples | 87,06 USD | +2,29 | +2,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KO | Coca-Cola Company (The) | Consumer Staples | 94,31 USD | +1,63 | +1,76 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | 96,53 USD | +3,13 | +3,35 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| STZ | Constellation Brands | Consumer Staples | 136,72 USD | +4,70 | +3,56 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| COST | Costco | Consumer Staples | 1.010,59 USD | +12,28 | +1,23 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DG | Dollar General | Consumer Staples | 136,92 USD | +4,80 | +3,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DLTR | Dollar Tree | Consumer Staples | 128,50 USD | +3,02 | +2,41 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| EL | Estée Lauder Companies (The) | Consumer Staples | 105,53 USD | +1,87 | +1,80 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GIS | General Mills | Consumer Staples | 34,15 USD | +1,58 | +4,85 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HSY | Hershey Company (The) | Consumer Staples | 173,43 USD | +5,62 | +3,35 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HRL | Hormel Foods | Consumer Staples | 21,07 USD | +0,62 | +3,06 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SJM | J.M. Smucker Company (The) | Consumer Staples | 130,87 USD | +3,06 | +2,39 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| KVUE | Kenvue | Consumer Staples | 19,56 USD | +0,52 | +2,73 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Consumer Staples | 34,99 USD | +0,52 | +1,49 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | 110,19 USD | +3,55 | +3,33 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| KHC | Kraft Heinz | Consumer Staples | 24,38 USD | +0,88 | +3,74 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KR | Kroger | Consumer Staples | 65,77 USD | +1,64 | +2,56 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | 47,84 USD | +1,52 | +3,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer Staples | 64,16 USD | +1,42 | +2,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Staples | 46,84 USD | +0,21 | +0,45 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PEP | PepsiCo | Consumer Staples | 137,41 USD | +2,71 | +2,01 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PM | Philip Morris International | Consumer Staples | 200,76 USD | +3,30 | +1,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | 165,65 USD | +8,81 | +5,62 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SYY | Sysco | Consumer Staples | 82,87 USD | +0,81 | +0,99 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| TGT | Target Corporation | Consumer Staples | 155,29 USD | +2,90 | +1,91 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TSN | Tyson Foods | Consumer Staples | 56,68 USD | +0,77 | +1,39 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VYLR | Vylor | Consumer Staples | 72,02 USD | -2,74 | -3,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WMT | Walmart | Consumer Staples | 119,70 USD | +1,90 | +1,61 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).