MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro76
Con cotización76
Suben / bajan56 / 20
Estados Unidos
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | Aflac | Financials | 121,19 USD | +1,03 | +0,86 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ALL | Allstate | Financials | 255,13 USD | +4,08 | +1,63 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AXP | American Express | Financials | 323,50 USD | -0,11 | -0,03 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AIG | American International Group | Financials | 82,46 USD | +0,71 | +0,87 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AMP | Ameriprise Financial | Financials | 492,18 USD | +1,67 | +0,34 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| AON | Aon plc | Financials | 304,00 USD | +9,64 | +3,28 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| APO | Apollo Global Management | Financials | 112,47 USD | +0,78 | +0,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ACGL | Arch Capital Group | Financials | 102,31 USD | +2,03 | +2,02 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ARES | Ares Management | Financials | 120,46 USD | +3,45 | +2,95 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financials | 267,06 USD | +8,69 | +3,36 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AIZ | Assurant | Financials | 286,42 USD | +2,11 | +0,74 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| BAC | Bank of America | Financials | 50,59 USD | -0,19 | -0,38 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | Financials | 546,00 USD | +7,01 | +1,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BLK | BlackRock | Financials | 1.139,72 USD | -9,88 | -0,86 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BX | Blackstone Inc. | Financials | 114,55 USD | +4,98 | +4,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| XYZ | Block, Inc. | Financials | 78,91 USD | +0,70 | +0,90 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BNY | BNY Mellon | Financials | 143,42 USD | -2,43 | -1,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BRO | Brown & Brown | Financials | 73,58 USD | +3,05 | +4,32 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| COF | Capital One | Financials | 205,62 USD | -1,05 | -0,51 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CBOE | Cboe Global Markets | Financials | 326,94 USD | +8,11 | +2,55 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Financials | 91,90 USD | +0,26 | +0,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CB | Chubb Limited | Financials | 361,92 USD | +6,96 | +1,96 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CINF | Cincinnati Financial | Financials | 177,26 USD | +3,63 | +2,09 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| C | Citigroup | Financials | 121,31 USD | -2,54 | -2,05 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CFG | Citizens Financial Group | Financials | 65,08 USD | +0,20 | +0,30 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CME | CME Group | Financials | 305,77 USD | +9,97 | +3,37 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| COIN | Coinbase | Financials | 171,00 USD | -6,09 | -3,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CPAY | Corpay | Financials | 411,93 USD | +4,37 | +1,07 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ERIE | Erie Indemnity | Financials | 251,56 USD | +7,44 | +3,05 % | 22/10/2026 16:46GMT+2 | Buy |
| EG | Everest Group | Financials | 401,98 USD | +7,20 | +1,82 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| FDS | FactSet | Financials | 335,37 USD | +15,46 | +4,83 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FIS | Fidelity National Information Services | Financials | 37,68 USD | +1,25 | +3,45 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financials | 52,98 USD | +0,16 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FISV | Fiserv | Financials | 49,86 USD | +1,65 | +3,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BEN | Franklin Resources | Financials | 31,43 USD | -0,25 | -0,79 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| GPN | Global Payments | Financials | 85,34 USD | +1,80 | +2,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GL | Globe Life | Financials | 163,85 USD | -5,77 | -3,40 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| GS | Goldman Sachs | Financials | 886,17 USD | -18,55 | -2,05 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HIG | Hartford (The) | Financials | 138,11 USD | +2,29 | +1,69 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HBAN | Huntington Bancshares | Financials | 15,62 USD | -0,10 | -0,64 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| IBKR | Interactive Brokers | Financials | 82,68 USD | -2,65 | -3,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ICE | Intercontinental Exchange | Financials | 162,54 USD | +4,85 | +3,07 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IVZ | Invesco | Financials | 28,66 USD | -0,60 | -2,03 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Financials | 160,16 USD | +6,75 | +4,40 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| JPM | JPMorgan Chase | Financials | 333,27 USD | -1,92 | -0,57 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KEY | KeyCorp | Financials | 21,07 USD | +0,04 | +0,19 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KKR | KKR & Co. | Financials | 92,00 USD | +2,13 | +2,37 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| L | Loews Corporation | Financials | 112,81 USD | +1,09 | +0,98 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MTB | M&T Bank | Financials | 221,10 USD | +1,59 | +0,72 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MRSH | Marsh McLennan | Financials | 196,23 USD | +5,67 | +2,98 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).