MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro83
Con cotización83
Suben / bajan44 / 39
Estados Unidos
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMM | 3M | Industrials | 173,73 USD | -1,01 | -0,58 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AOS | A. O. Smith | Industrials | 61,43 USD | +1,78 | +2,98 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ALLE | Allegion | Industrials | 173,11 USD | +14,11 | +8,87 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AME | Ametek | Industrials | 237,97 USD | -12,32 | -4,92 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ADP | Automatic Data Processing | Industrials | 303,32 USD | +8,82 | +2,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AXON | Axon Enterprise | Industrials | 402,06 USD | -0,54 | -0,13 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BE | Bloom Energy | Industrials | 219,20 USD | -19,33 | -8,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BA | Boeing | Industrials | 190,05 USD | -2,23 | -1,16 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BR | Broadridge Financial Solutions | Industrials | 184,48 USD | +6,18 | +3,47 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CHRW | C.H. Robinson | Industrials | 142,45 USD | +1,50 | +1,06 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CARR | Carrier Global | Industrials | 55,78 USD | -0,69 | -1,22 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 701,26 USD | -38,95 | -5,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CTAS | Cintas | Industrials | 224,20 USD | +4,05 | +1,84 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FIX | Comfort Systems USA | Industrials | 1.293,82 USD | -107,45 | -7,67 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CPRT | Copart | Industrials | 28,67 USD | +1,08 | +3,92 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CSX | CSX Corporation | Industrials | 51,76 USD | +3,36 | +6,94 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CMI | Cummins | Industrials | 517,20 USD | -25,01 | -4,61 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DE | Deere & Company | Industrials | 630,14 USD | -6,40 | -1,01 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | 78,96 USD | +1,28 | +1,65 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DOV | Dover Corporation | Industrials | 194,11 USD | -5,73 | -2,87 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DD | DuPont | Industrials | 131,59 USD | -2,56 | -1,91 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ETN | Eaton Corporation | Industrials | 366,74 USD | -27,20 | -6,90 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| EME | Emcor | Industrials | 664,13 USD | -35,04 | -5,01 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | 157,32 USD | -5,79 | -3,55 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| EFX | Equifax | Industrials | 185,56 USD | +9,99 | +5,69 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| EXPD | Expeditors International | Industrials | 197,41 USD | +0,40 | +0,20 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FAST | Fastenal | Industrials | 52,20 USD | -0,29 | -0,55 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FDX | FedEx | Industrials | 301,69 USD | +3,45 | +1,16 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FDXF | FedEx Freight | Industrials | 111,26 USD | +3,31 | +3,07 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FERG | Ferguson Enterprises | Industrials | 226,48 USD | -1,48 | -0,65 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FTV | Fortive | Industrials | 58,93 USD | +0,29 | +0,49 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GE | GE Aerospace | Industrials | 290,72 USD | -5,16 | -1,74 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GEV | GE Vernova | Industrials | 830,96 USD | -94,96 | -10,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GNRC | Generac | Industrials | 188,23 USD | -14,91 | -7,34 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GD | General Dynamics | Industrials | 348,13 USD | +3,42 | +0,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HONA | Honeywell Aerospace | Industrials | 161,69 USD | -0,77 | -0,48 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HON | Honeywell Technologies | Industrials | 213,21 USD | -1,52 | -0,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HWM | Howmet Aerospace | Industrials | 193,34 USD | -14,82 | -7,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HUBB | Hubbell Incorporated | Industrials | 439,49 USD | -21,27 | -4,62 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HII | Huntington Ingalls Industries | Industrials | 276,27 USD | +2,31 | +0,85 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IEX | IDEX Corporation | Industrials | 226,66 USD | -8,77 | -3,73 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | 275,59 USD | -1,21 | -0,44 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IR | Ingersoll Rand | Industrials | 74,79 USD | -4,27 | -5,40 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| JBHT | J.B. Hunt | Industrials | 231,67 USD | +3,08 | +1,35 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| J | Jacobs Solutions | Industrials | 143,22 USD | +0,73 | +0,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| JCI | Johnson Controls | Industrials | 143,75 USD | -7,27 | -4,81 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LHX | L3Harris | Industrials | 252,08 USD | +4,52 | +1,83 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LDOS | Leidos | Industrials | 131,81 USD | +2,58 | +2,00 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| LII | Lennox International | Industrials | 377,42 USD | +11,05 | +3,02 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| LMT | Lockheed Martin | Industrials | 590,23 USD | +38,72 | +7,02 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).