MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro75
Con cotización75
Suben / bajan23 / 52
Estados Unidos
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture | Information Technology | 246,84 USD | +6,58 | +2,74 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | 267,42 USD | +12,36 | +4,85 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AMD | Advanced Micro Devices | Information Technology | 513,37 USD | -39,35 | -7,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AKAM | Akamai Technologies | Information Technology | 90,84 USD | +0,56 | +0,63 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| APH | Amphenol | Information Technology | 73,42 USD | -5,78 | -7,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ADI | Analog Devices | Information Technology | 389,60 USD | -16,37 | -4,03 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AAPL | Apple Inc. | Information Technology | 344,47 USD | +0,48 | +0,14 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AMAT | Applied Materials | Information Technology | 380,69 USD | -28,25 | -6,91 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ANET | Arista Networks | Information Technology | 172,28 USD | -12,05 | -6,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ADSK | Autodesk | Information Technology | 252,24 USD | +7,39 | +3,02 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AVGO | Broadcom | Information Technology | 324,19 USD | -13,61 | -4,03 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CDNS | Cadence Design Systems | Information Technology | 312,71 USD | -13,36 | -4,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CDW | CDW Corporation | Information Technology | 158,30 USD | +0,02 | +0,01 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CIEN | Ciena | Information Technology | 327,43 USD | -33,92 | -9,39 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CSCO | Cisco | Information Technology | 104,07 USD | -3,19 | -2,97 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CTSH | Cognizant | Information Technology | 71,84 USD | +2,29 | +3,29 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| COHR | Coherent Corp. | Information Technology | 210,56 USD | -26,97 | -11,35 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GLW | Corning Inc. | Information Technology | 124,42 USD | -10,51 | -7,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CRWD | CrowdStrike | Information Technology | 237,67 USD | -1,67 | -0,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DDOG | Datadog | Information Technology | 264,53 USD | -8,56 | -3,13 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DELL | Dell Technologies | Information Technology | 453,21 USD | -32,67 | -6,72 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| P | Everpure | Information Technology | 121,42 USD | -9,51 | -7,27 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FFIV | F5, Inc. | Information Technology | 450,81 USD | -7,79 | -1,70 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FICO | Fair Isaac | Information Technology | 821,24 USD | +26,02 | +3,27 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FSLR | First Solar | Information Technology | 170,55 USD | -4,28 | -2,45 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FLEX | Flex Ltd. | Information Technology | 77,67 USD | -8,58 | -9,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FTNT | Fortinet | Information Technology | 173,22 USD | -0,83 | -0,48 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| IT | Gartner | Information Technology | 228,43 USD | +8,86 | +4,03 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| GEN | Gen Digital | Information Technology | 24,79 USD | +0,67 | +2,78 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GDDY | GoDaddy | Information Technology | 111,97 USD | +3,75 | +3,47 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Information Technology | 54,29 USD | -3,88 | -6,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HPQ | HP Inc. | Information Technology | 32,25 USD | +0,93 | +2,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| IBM | IBM | Information Technology | 246,57 USD | -4,89 | -1,94 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| INTC | Intel | Information Technology | 87,24 USD | -5,72 | -6,15 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| INTU | Intuit | Information Technology | 350,17 USD | +14,56 | +4,34 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| JBL | Jabil | Information Technology | 261,89 USD | -19,11 | -6,80 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| KEYS | Keysight Technologies | Information Technology | 313,30 USD | -28,05 | -8,22 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KLAC | KLA Corporation | Information Technology | 150,05 USD | -13,38 | -8,19 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LRCX | Lam Research | Information Technology | 234,06 USD | -26,75 | -10,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LITE | Lumentum | Information Technology | 773,82 USD | -76,89 | -9,04 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MRVL | Marvell Technology | Information Technology | 226,92 USD | -17,84 | -7,29 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MCHP | Microchip Technology | Information Technology | 74,85 USD | -2,31 | -2,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MU | Micron Technology | Information Technology | 876,51 USD | -37,16 | -4,07 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MSFT | Microsoft | Information Technology | 525,91 USD | -7,04 | -1,32 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Information Technology | 1.175,89 USD | -107,43 | -8,37 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MSI | Motorola Solutions | Information Technology | 469,40 USD | +1,89 | +0,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NTAP | NetApp | Information Technology | 208,16 USD | -9,05 | -4,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NVDA | Nvidia | Information Technology | 213,55 USD | -8,42 | -3,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NXPI | NXP Semiconductors | Information Technology | 239,86 USD | -2,50 | -1,03 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ON | ON Semiconductor | Information Technology | 73,73 USD | -3,22 | -4,18 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).