MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro47
Con cotización47
Suben / bajan34 / 13
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | AirbnbEstados Unidos | Consumer Discretionary | 175,19 USD | +1,49 | +0,86 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AMZN | AmazonEstados Unidos | Consumer Discretionary | 252,31 USD | -10,06 | -3,83 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| APTV | AptivEstados Unidos | Consumer Discretionary | 44,25 USD | -0,10 | -0,21 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AZO | AutoZoneEstados Unidos | Consumer Discretionary | 3.212,72 USD | +55,98 | +1,77 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BBY | Best BuyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 97,24 USD | +3,12 | +3,31 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BKNG | Booking HoldingsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 163,02 USD | +4,64 | +2,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CCL | Carnival CorporationEstados Unidos | Consumer Discretionary | 27,30 USD | 0,00 | -0,02 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CVNA | CarvanaEstados Unidos | Consumer Discretionary | 58,61 USD | -0,58 | -0,98 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CMG | Chipotle Mexican GrillEstados Unidos | Consumer Discretionary | 28,20 USD | +0,07 | +0,27 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DHI | D. R. HortonEstados Unidos | Consumer Discretionary | 145,22 USD | +6,24 | +4,49 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DRI | Darden RestaurantsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 214,96 USD | +0,44 | +0,20 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DECK | Deckers BrandsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 86,24 USD | +0,74 | +0,87 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DPZ | Domino'sEstados Unidos | Consumer Discretionary | 316,83 USD | +5,68 | +1,83 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DASH | DoorDashEstados Unidos | Consumer Discretionary | 185,62 USD | +1,16 | +0,63 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| EBAY | eBay Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 121,31 USD | -1,59 | -1,29 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| EXPE | Expedia GroupEstados Unidos | Consumer Discretionary | 291,32 USD | +5,68 | +1,99 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| F | Ford Motor CompanyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 11,98 USD | +0,08 | +0,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GRMN | GarminEstados Unidos | Consumer Discretionary | 290,87 USD | -0,26 | -0,09 % | 22/10/2026 16:55GMT+2 | Buy |
| GM | General MotorsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 77,22 USD | +1,11 | +1,46 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GPC | Genuine Parts CompanyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 125,96 USD | +1,18 | +0,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HAS | HasbroEstados Unidos | Consumer Discretionary | 114,40 USD | +0,40 | +0,35 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HLT | Hilton WorldwideEstados Unidos | Consumer Discretionary | 355,89 USD | -6,37 | -1,76 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HD | Home Depot (The)Estados Unidos | Consumer Discretionary | 323,73 USD | +9,59 | +3,05 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LVS | Las Vegas SandsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 36,31 USD | -1,20 | -3,20 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LEN | LennarEstados Unidos | Consumer Discretionary | 82,68 USD | +4,98 | +6,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LOW | Lowe'sEstados Unidos | Consumer Discretionary | 203,08 USD | +6,52 | +3,32 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LULU | Lululemon AthleticaEstados Unidos | Consumer Discretionary | 99,90 USD | +3,37 | +3,49 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MAR | Marriott InternationalEstados Unidos | Consumer Discretionary | 397,51 USD | -6,49 | -1,61 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MCD | McDonald'sEstados Unidos | Consumer Discretionary | 249,28 USD | +3,03 | +1,23 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MGM | MGM ResortsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 29,02 USD | +0,15 | +0,52 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NKE | Nike, Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 37,95 USD | +0,42 | +1,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NCLH | Norwegian Cruise Line HoldingsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 15,61 USD | +0,02 | +0,13 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NVR | NVR, Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 5.985,41 USD | +85,41 | +1,45 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ORLY | O'Reilly AutomotiveEstados Unidos | Consumer Discretionary | 90,80 USD | +1,59 | +1,79 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PHM | PulteGroupEstados Unidos | Consumer Discretionary | 117,86 USD | +4,97 | +4,40 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RL | Ralph Lauren CorporationEstados Unidos | Consumer Discretionary | 380,03 USD | -0,63 | -0,17 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ROST | Ross StoresEstados Unidos | Consumer Discretionary | 234,73 USD | +0,55 | +0,23 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| RCL | Royal Caribbean GroupEstados Unidos | Consumer Discretionary | 287,55 USD | -0,90 | -0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SBUX | StarbucksEstados Unidos | Consumer Discretionary | 100,78 USD | +1,70 | +1,72 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TPR | Tapestry, Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 114,22 USD | -0,94 | -0,82 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TSLA | Tesla, Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 386,48 USD | +0,01 | +0,00 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TJX | TJX CompaniesEstados Unidos | Consumer Discretionary | 146,93 USD | +1,41 | +0,97 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TSCO | Tractor SupplyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 33,19 USD | +0,49 | +1,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ULTA | Ulta BeautyEstados Unidos | Consumer Discretionary | 623,38 USD | +16,39 | +2,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc.Estados Unidos | Consumer Discretionary | 255,24 USD | +1,92 | +0,76 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| WYNN | Wynn ResortsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 73,91 USD | -1,85 | -2,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| YUM | Yum! BrandsEstados Unidos | Consumer Discretionary | 152,32 USD | +1,08 | +0,71 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).