MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro76
Con cotización76
Suben / bajan56 / 20
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | AflacEstados Unidos | Financials | 121,19 USD | +1,03 | +0,86 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ALL | AllstateEstados Unidos | Financials | 255,13 USD | +4,08 | +1,63 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AXP | American ExpressEstados Unidos | Financials | 323,50 USD | -0,11 | -0,03 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AIG | American International GroupEstados Unidos | Financials | 82,46 USD | +0,71 | +0,87 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AMP | Ameriprise FinancialEstados Unidos | Financials | 492,18 USD | +1,67 | +0,34 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| AON | Aon plcEstados Unidos | Financials | 304,00 USD | +9,64 | +3,28 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| APO | Apollo Global ManagementEstados Unidos | Financials | 112,47 USD | +0,78 | +0,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ACGL | Arch Capital GroupEstados Unidos | Financials | 102,31 USD | +2,03 | +2,02 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ARES | Ares ManagementEstados Unidos | Financials | 120,46 USD | +3,45 | +2,95 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co.Estados Unidos | Financials | 267,06 USD | +8,69 | +3,36 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AIZ | AssurantEstados Unidos | Financials | 286,42 USD | +2,11 | +0,74 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| BAC | Bank of AmericaEstados Unidos | Financials | 50,59 USD | -0,19 | -0,38 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BRK-B | Berkshire HathawayEstados Unidos | Financials | 546,00 USD | +7,01 | +1,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BLK | BlackRockEstados Unidos | Financials | 1.139,72 USD | -9,88 | -0,86 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BX | Blackstone Inc.Estados Unidos | Financials | 114,55 USD | +4,98 | +4,54 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| XYZ | Block, Inc.Estados Unidos | Financials | 78,91 USD | +0,70 | +0,90 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BNY | BNY MellonEstados Unidos | Financials | 143,42 USD | -2,43 | -1,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BRO | Brown & BrownEstados Unidos | Financials | 73,58 USD | +3,05 | +4,32 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| COF | Capital OneEstados Unidos | Financials | 205,62 USD | -1,05 | -0,51 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CBOE | Cboe Global MarketsEstados Unidos | Financials | 326,94 USD | +8,11 | +2,55 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SCHW | Charles Schwab CorporationEstados Unidos | Financials | 91,90 USD | +0,26 | +0,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CB | Chubb LimitedEstados Unidos | Financials | 361,92 USD | +6,96 | +1,96 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CINF | Cincinnati FinancialEstados Unidos | Financials | 177,26 USD | +3,63 | +2,09 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| C | CitigroupEstados Unidos | Financials | 121,31 USD | -2,54 | -2,05 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CFG | Citizens Financial GroupEstados Unidos | Financials | 65,08 USD | +0,20 | +0,30 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CME | CME GroupEstados Unidos | Financials | 305,77 USD | +9,97 | +3,37 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| COIN | CoinbaseEstados Unidos | Financials | 171,00 USD | -6,09 | -3,44 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CPAY | CorpayEstados Unidos | Financials | 411,93 USD | +4,37 | +1,07 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ERIE | Erie IndemnityEstados Unidos | Financials | 251,56 USD | +7,44 | +3,05 % | 22/10/2026 16:46GMT+2 | Buy |
| EG | Everest GroupEstados Unidos | Financials | 401,98 USD | +7,20 | +1,82 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| FDS | FactSetEstados Unidos | Financials | 335,37 USD | +15,46 | +4,83 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| FIS | Fidelity National Information ServicesEstados Unidos | Financials | 37,68 USD | +1,25 | +3,45 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FITB | Fifth Third BancorpEstados Unidos | Financials | 52,98 USD | +0,16 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FISV | FiservEstados Unidos | Financials | 49,86 USD | +1,65 | +3,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BEN | Franklin ResourcesEstados Unidos | Financials | 31,43 USD | -0,25 | -0,79 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| GPN | Global PaymentsEstados Unidos | Financials | 85,34 USD | +1,80 | +2,16 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GL | Globe LifeEstados Unidos | Financials | 163,85 USD | -5,77 | -3,40 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| GS | Goldman SachsEstados Unidos | Financials | 886,17 USD | -18,55 | -2,05 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| HIG | Hartford (The)Estados Unidos | Financials | 138,11 USD | +2,29 | +1,69 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HBAN | Huntington BancsharesEstados Unidos | Financials | 15,62 USD | -0,10 | -0,64 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| IBKR | Interactive BrokersEstados Unidos | Financials | 82,68 USD | -2,65 | -3,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ICE | Intercontinental ExchangeEstados Unidos | Financials | 162,54 USD | +4,85 | +3,07 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IVZ | InvescoEstados Unidos | Financials | 28,66 USD | -0,60 | -2,03 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| JKHY | Jack Henry & AssociatesEstados Unidos | Financials | 160,16 USD | +6,75 | +4,40 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| JPM | JPMorgan ChaseEstados Unidos | Financials | 333,27 USD | -1,92 | -0,57 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KEY | KeyCorpEstados Unidos | Financials | 21,07 USD | +0,04 | +0,19 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KKR | KKR & Co.Estados Unidos | Financials | 92,00 USD | +2,13 | +2,37 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| L | Loews CorporationEstados Unidos | Financials | 112,81 USD | +1,09 | +0,98 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MTB | M&T BankEstados Unidos | Financials | 221,10 USD | +1,59 | +0,72 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MRSH | Marsh McLennanEstados Unidos | Financials | 196,23 USD | +5,67 | +2,98 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).