MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro60
Con cotización60
Suben / bajan48 / 12
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | Abbott LaboratoriesEstados Unidos | Health Care | 100,70 USD | +0,19 | +0,19 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ABBV | AbbVieEstados Unidos | Health Care | 284,28 USD | -0,52 | -0,18 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| A | Agilent TechnologiesEstados Unidos | Health Care | 175,75 USD | -2,01 | -1,13 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ALGN | Align TechnologyEstados Unidos | Health Care | 154,13 USD | +2,76 | +1,82 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| AMGN | AmgenEstados Unidos | Health Care | 448,02 USD | +9,68 | +2,21 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BAX | Baxter InternationalEstados Unidos | Health Care | 24,95 USD | +0,25 | +1,01 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BDX | Becton DickinsonEstados Unidos | Health Care | 197,92 USD | +3,58 | +1,84 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| TECH | Bio-TechneEstados Unidos | Health Care | 72,56 USD | -0,08 | -0,11 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BIIB | BiogenEstados Unidos | Health Care | 248,42 USD | +7,44 | +3,09 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BSX | Boston ScientificEstados Unidos | Health Care | 45,24 USD | +0,72 | +1,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| BMY | Bristol Myers SquibbEstados Unidos | Health Care | 62,57 USD | +1,45 | +2,37 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CAH | Cardinal HealthEstados Unidos | Health Care | 258,26 USD | +0,80 | +0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| COR | CencoraEstados Unidos | Health Care | 341,16 USD | +0,73 | +0,21 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CNC | Centene CorporationEstados Unidos | Health Care | 72,05 USD | +1,81 | +2,58 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CRL | Charles River LaboratoriesEstados Unidos | Health Care | 348,78 USD | +3,91 | +1,13 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CI | CignaEstados Unidos | Health Care | 311,22 USD | +6,85 | +2,25 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| COO | Cooper Companies (The)Estados Unidos | Health Care | 60,59 USD | +1,62 | +2,74 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CVS | CVS HealthEstados Unidos | Health Care | 93,80 USD | +1,01 | +1,09 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DHR | Danaher CorporationEstados Unidos | Health Care | 233,27 USD | -0,59 | -0,25 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DVA | DaVitaEstados Unidos | Health Care | 179,52 USD | +2,71 | +1,53 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DXCM | DexcomEstados Unidos | Health Care | 79,17 USD | -1,09 | -1,36 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| EW | Edwards LifesciencesEstados Unidos | Health Care | 89,62 USD | +1,22 | +1,38 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ELV | Elevance HealthEstados Unidos | Health Care | 446,59 USD | +12,46 | +2,87 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| GEHC | GE HealthCareEstados Unidos | Health Care | 70,91 USD | +1,90 | +2,75 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| GILD | Gilead SciencesEstados Unidos | Health Care | 156,30 USD | +2,73 | +1,78 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HCA | HCA HealthcareEstados Unidos | Health Care | 459,77 USD | +0,37 | +0,08 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HSIC | Henry ScheinEstados Unidos | Health Care | 85,76 USD | +0,75 | +0,88 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HUM | HumanaEstados Unidos | Health Care | 425,25 USD | -0,17 | -0,04 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IDXX | Idexx LaboratoriesEstados Unidos | Health Care | 566,41 USD | +12,93 | +2,34 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ILMN | Illumina, Inc.Estados Unidos | Health Care | 271,77 USD | -11,09 | -3,92 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| INCY | IncyteEstados Unidos | Health Care | 115,84 USD | +2,40 | +2,12 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PODD | Insulet CorporationEstados Unidos | Health Care | 146,69 USD | +4,79 | +3,38 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ISRG | Intuitive SurgicalEstados Unidos | Health Care | 440,40 USD | +12,28 | +2,87 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| IQV | IQVIAEstados Unidos | Health Care | 279,17 USD | +2,54 | +0,92 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| JNJ | Johnson & JohnsonEstados Unidos | Health Care | 263,72 USD | +5,94 | +2,30 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LH | LabcorpEstados Unidos | Health Care | 324,71 USD | +0,96 | +0,30 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| LLY | Lilly (Eli)Estados Unidos | Health Care | 1.312,23 USD | +41,48 | +3,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MCK | McKessonEstados Unidos | Health Care | 1.014,93 USD | -0,57 | -0,06 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MDT | MedtronicEstados Unidos | Health Care | 95,19 USD | +2,16 | +2,32 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MRK | Merck & Co.Estados Unidos | Health Care | 152,78 USD | +2,89 | +1,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MTD | Mettler ToledoEstados Unidos | Health Care | 1.687,09 USD | +9,15 | +0,55 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MRNA | ModernaEstados Unidos | Health Care | 232,84 USD | -12,97 | -5,28 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PFE | PfizerEstados Unidos | Health Care | 30,27 USD | +0,42 | +1,41 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DGX | Quest DiagnosticsEstados Unidos | Health Care | 237,26 USD | -1,67 | -0,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| REGN | Regeneron PharmaceuticalsEstados Unidos | Health Care | 819,03 USD | +13,35 | +1,66 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| RMD | ResMed|Estados Unidos | Health Care | 248,82 USD | +2,61 | +1,06 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| RVTY | RevvityEstados Unidos | Health Care | 158,71 USD | +2,10 | +1,34 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| SOLV | SolventumEstados Unidos | Health Care | 87,68 USD | +1,01 | +1,17 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| STE | SterisEstados Unidos | Health Care | 228,06 USD | +6,58 | +2,97 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SYK | Stryker CorporationEstados Unidos | Health Care | 305,67 USD | +8,07 | +2,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).