MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro24
Con cotización24
Suben / bajan16 / 8
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | Air ProductsEstados Unidos | Materials | 304,20 USD | +1,54 | +0,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ALB | Albemarle CorporationEstados Unidos | Materials | 91,84 USD | -2,63 | -2,78 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AMCR | AmcorEstados Unidos | Materials | 46,07 USD | +0,80 | +1,77 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AVY | Avery DennisonEstados Unidos | Materials | 181,70 USD | +2,66 | +1,49 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BALL | Ball CorporationEstados Unidos | Materials | 65,48 USD | +1,33 | +2,08 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CF | CF IndustriesEstados Unidos | Materials | 117,19 USD | +0,89 | +0,77 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CRH | CRH plcEstados Unidos | Materials | 86,13 USD | +0,10 | +0,12 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DOW | Dow Inc.Estados Unidos | Materials | 30,28 USD | -0,10 | -0,33 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ECL | EcolabEstados Unidos | Materials | 291,75 USD | +3,65 | +1,27 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FCX | Freeport-McMoRanEstados Unidos | Materials | 65,40 USD | -3,50 | -5,08 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| IFF | International Flavors & FragrancesEstados Unidos | Materials | 92,16 USD | +1,13 | +1,24 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IP | International PaperEstados Unidos | Materials | 33,82 USD | +0,19 | +0,57 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LIN | Linde plcEstados Unidos | Materials | 506,03 USD | +5,46 | +1,09 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| LYB | LyondellBasellEstados Unidos | Materials | 63,17 USD | -0,10 | -0,16 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| MLM | Martin Marietta MaterialsEstados Unidos | Materials | 510,97 USD | +1,94 | +0,38 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MOS | Mosaic Company (The)Estados Unidos | Materials | 17,19 USD | -0,49 | -2,77 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NEM | NewmontEstados Unidos | Materials | 112,80 USD | -4,38 | -3,74 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NUE | NucorEstados Unidos | Materials | 254,15 USD | -10,39 | -3,93 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PKG | Packaging Corporation of AmericaEstados Unidos | Materials | 247,27 USD | +8,27 | +3,46 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| PPG | PPG IndustriesEstados Unidos | Materials | 111,91 USD | +1,74 | +1,58 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SHW | Sherwin-WilliamsEstados Unidos | Materials | 342,99 USD | +5,72 | +1,70 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SW | Smurfit WestrockEstados Unidos | Materials | 41,86 USD | +0,40 | +0,96 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| STLD | Steel DynamicsEstados Unidos | Materials | 234,90 USD | -13,07 | -5,27 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| VMC | Vulcan Materials CompanyEstados Unidos | Materials | 266,70 USD | +2,06 | +0,78 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).