MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro30
Con cotización30
Suben / bajan24 / 6
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE | Alexandria Real Estate EquitiesEstados Unidos | Real Estate | 43,09 USD | +0,83 | +1,96 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AMT | American TowerEstados Unidos | Real Estate | 181,14 USD | +3,50 | +1,97 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| BXP | BXP, Inc.Estados Unidos | Real Estate | 59,99 USD | +1,35 | +2,30 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| CPT | Camden Property TrustEstados Unidos | Real Estate | 102,25 USD | +2,06 | +2,06 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CBRE | CBRE GroupEstados Unidos | Real Estate | 131,05 USD | -3,60 | -2,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CSGP | CoStar GroupEstados Unidos | Real Estate | 35,29 USD | +2,39 | +7,26 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CCI | Crown CastleEstados Unidos | Real Estate | 79,59 USD | +0,93 | +1,19 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DLR | Digital RealtyEstados Unidos | Real Estate | 170,12 USD | -6,19 | -3,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| EQIX | EquinixEstados Unidos | Real Estate | 943,42 USD | -51,58 | -5,18 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ESS | Essex Property TrustEstados Unidos | Real Estate | 279,73 USD | +5,62 | +2,05 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| EXR | Extra Space StorageEstados Unidos | Real Estate | 142,59 USD | +2,72 | +1,94 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FRT | Federal Realty Investment TrustEstados Unidos | Real Estate | 107,75 USD | +1,98 | +1,87 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| DOC | Healthpeak PropertiesEstados Unidos | Real Estate | 18,78 USD | +0,30 | +1,62 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| HST | Host Hotels & ResortsEstados Unidos | Real Estate | 24,81 USD | -0,28 | -1,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| INVH | Invitation HomesEstados Unidos | Real Estate | 27,40 USD | +0,59 | +2,20 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| IRM | Iron MountainEstados Unidos | Real Estate | 109,14 USD | -5,59 | -4,87 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| KIM | Kimco RealtyEstados Unidos | Real Estate | 23,29 USD | +0,57 | +2,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| MAA | Mid-America Apartment CommunitiesEstados Unidos | Real Estate | 120,17 USD | +2,49 | +2,11 % | 22/10/2026 16:57GMT+2 | Buy |
| PLD | PrologisEstados Unidos | Real Estate | 127,21 USD | -0,39 | -0,31 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PSA | Public StorageEstados Unidos | Real Estate | 305,24 USD | +6,92 | +2,32 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| O | Realty IncomeEstados Unidos | Real Estate | 56,55 USD | +1,20 | +2,17 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| REG | Regency CentersEstados Unidos | Real Estate | 73,77 USD | +1,55 | +2,15 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SBAC | SBA CommunicationsEstados Unidos | Real Estate | 176,61 USD | +3,20 | +1,85 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| SPG | Simon Property GroupEstados Unidos | Real Estate | 209,45 USD | +3,90 | +1,90 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| UDR | UDR, Inc.Estados Unidos | Real Estate | 36,00 USD | +0,96 | +2,74 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VTR | VentasEstados Unidos | Real Estate | 86,39 USD | +1,01 | +1,18 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VICI | Vici PropertiesEstados Unidos | Real Estate | 23,73 USD | +0,58 | +2,51 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VMRK | Vivmark ResidentialEstados Unidos | Real Estate | 63,20 USD | +1,21 | +1,95 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WELL | WelltowerEstados Unidos | Real Estate | 235,67 USD | +1,47 | +0,63 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WY | WeyerhaeuserEstados Unidos | Real Estate | 19,71 USD | +0,72 | +3,82 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).