MERCADOS
Acciones por países
Cotizaciones, sectores y evolución de la última sesión disponible.
Acciones del filtro31
Con cotización31
Suben / bajan26 / 5
Todos los mercados
Recargar listado| Ticker Yahoo | Nombre | Sector | Última cotización | Variación día | Variación % | Fecha y hora cotización | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | AES CorporationEstados Unidos | Utilities | 14,96 USD | -0,01 | -0,10 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| LNT | Alliant EnergyEstados Unidos | Utilities | 69,49 USD | +1,10 | +1,61 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| AEE | AmerenEstados Unidos | Utilities | 107,68 USD | +1,20 | +1,12 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AEP | American Electric PowerEstados Unidos | Utilities | 129,56 USD | +2,17 | +1,70 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| AWK | American Water WorksEstados Unidos | Utilities | 139,77 USD | +5,01 | +3,72 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ATO | Atmos EnergyEstados Unidos | Utilities | 170,12 USD | +3,17 | +1,90 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CNP | CenterPoint EnergyEstados Unidos | Utilities | 40,65 USD | +0,33 | +0,82 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| CMS | CMS EnergyEstados Unidos | Utilities | 69,26 USD | +1,13 | +1,66 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| ED | Consolidated EdisonEstados Unidos | Utilities | 113,94 USD | +2,12 | +1,90 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| CEG | Constellation EnergyEstados Unidos | Utilities | 257,02 USD | -13,72 | -5,07 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| D | Dominion EnergyEstados Unidos | Utilities | 63,97 USD | +1,64 | +2,63 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| DTE | DTE EnergyEstados Unidos | Utilities | 130,96 USD | +1,31 | +1,01 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| DUK | Duke EnergyEstados Unidos | Utilities | 122,88 USD | +2,21 | +1,83 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| EIX | Edison InternationalEstados Unidos | Utilities | 57,39 USD | +0,20 | +0,35 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ETR | EntergyEstados Unidos | Utilities | 106,83 USD | +0,75 | +0,71 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| EVRG | EvergyEstados Unidos | Utilities | 84,20 USD | +1,05 | +1,26 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| ES | Eversource EnergyEstados Unidos | Utilities | 66,50 USD | +0,90 | +1,37 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| EXC | ExelonEstados Unidos | Utilities | 43,87 USD | +0,81 | +1,89 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| FE | FirstEnergyEstados Unidos | Utilities | 46,04 USD | +0,53 | +1,15 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NEE | NextEra EnergyEstados Unidos | Utilities | 80,43 USD | +2,15 | +2,75 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NI | NiSourceEstados Unidos | Utilities | 43,44 USD | +0,44 | +1,04 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| NRG | NRG EnergyEstados Unidos | Utilities | 95,39 USD | -4,41 | -4,42 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PCG | PG&E CorporationEstados Unidos | Utilities | 12,83 USD | -0,32 | -2,43 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PNW | Pinnacle West CapitalEstados Unidos | Utilities | 105,36 USD | +1,47 | +1,42 % | 22/10/2026 16:58GMT+2 | Buy |
| PPL | PPL CorporationEstados Unidos | Utilities | 35,07 USD | +0,48 | +1,40 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| PEG | Public Service Enterprise GroupEstados Unidos | Utilities | 71,78 USD | +0,78 | +1,10 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| SRE | SempraEstados Unidos | Utilities | 83,81 USD | +0,31 | +0,37 % | 22/10/2026 16:59GMT+2 | Buy |
| SO | Southern CompanyEstados Unidos | Utilities | 92,20 USD | +1,81 | +2,00 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| VST | Vistra Corp.Estados Unidos | Utilities | 142,60 USD | -13,54 | -8,67 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| WEC | WEC Energy GroupEstados Unidos | Utilities | 110,20 USD | +1,70 | +1,57 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
| XEL | Xcel EnergyEstados Unidos | Utilities | 78,52 USD | +1,74 | +2,27 % | 22/10/2026 17:00GMT+2 | Buy |
Fuente: Yahoo Finance, sincronizado desde bolkia.net cada 15 minutos. Los datos pueden ser diferidos. Variación respecto al cierre previo de la sesión de la cotización. Fecha y hora del precio en hora peninsular española (GMT+1 en invierno; GMT+2 en verano).