Carteras que tienen
AccentureACN
253,64 USD · -1,89 % hoy
Carteras13
Rent. media (total)+0,07 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,07 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de ACN | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3,68 % | +3,68 % | 7,90 % | 10.367,65 € | |
| 2 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 8,54 % | 10.295,07 € |
| 3 | JJONJon | +1,66 % | +1,66 % | 7,85 % | 10.166,16 € |
| 4 | AALEAlexs | +1,22 % | +1,22 % | 14,14 % | 10.121,70 € |
| 5 | SSJDsjdealer | +0,74 % | +0,74 % | 13,45 % | 10.073,90 € |
| 6 | NNOINoiet | +0,25 % | +0,25 % | 7,69 % | 10.025,22 € |
| 7 | NNLANlazbas | +0,08 % | +0,08 % | 10,27 % | 10.007,95 € |
| 8 | SSWASware | -0,24 % | -0,24 % | 8,20 % | 9.976,06 € |
| 9 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 7,78 % | 9.930,05 € |
| 10 | AALBalberto5 | -1,02 % | -1,02 % | 8,83 % | 9.897,63 € |
| 11 | LLILlilio23 | -1,36 % | -1,36 % | 10,42 % | 9.864,41 € |
| 12 | FFARFarmaoil | -2,66 % | -2,66 % | 14,34 % | 9.733,64 € |
| 13 | -3,69 % | -3,69 % | 10,20 % | 9.630,56 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa ACN en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.