Carteras que tienen
Applied MaterialsAMAT
395,08 USD · +6,05 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+2,70 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+2,70 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de AMAT | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDBAdbatgar | +10,69 % | +10,69 % | 11,01 % | 11.069,00 € |
| 2 | MMICMico | +5,98 % | +5,98 % | 14,27 % | 10.598,05 € |
| 3 | CCRTcrutzzo7 | +3,25 % | +3,25 % | 8,35 % | 10.325,35 € |
| 4 | AACFacf73 | -1,31 % | -1,31 % | 14,24 % | 9.868,93 € |
| 5 | SSAMsamucg | -5,12 % | -5,12 % | 9,09 % | 9.488,23 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa AMAT en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.