bolkia
Accede
Volver a acciones

Carteras que tienen

Advanced Micro DevicesAMD

552,90 USD · +7,32 % hoy

Carteras28
Rent. media (total)-2,87 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-2,87 %todas: +0,23 %

Ranking de carteras con AMD

Ordenar por Rentabilidad total Año
#CarteraRent. totalRent. año ▼Peso de AMDValor cartera
1 BBADBandi +3,64 % +3,64 % 9,12 % 10.364,45 €
2 CCRTcrutzzo7 +3,25 % +3,25 % 8,54 % 10.325,35 €
3 VVICVicavi +2,81 % +2,81 % 10,65 % 10.280,91 €
4 RRALRaul01 +2,35 % +2,35 % 8,42 % 10.234,79 €
5 BUBBubulka +1,50 % +1,50 % 16,69 % 10.149,75 €
6 MCAMca1985 +1,44 % +1,44 % 8,64 % 10.143,55 €
7 RRAMRamon +0,92 % +0,92 % 16,08 % 10.091,80 €
8 TTIMTimoteo +0,80 % +0,80 % 11,42 % 10.080,26 €
9 JJUFjuf +0,48 % +0,48 % 10,22 % 10.047,75 €
10 SSANsaneme88 +0,22 % +0,22 % 10,69 % 10.022,00 €
11 PPAMpaumii -0,47 % -0,47 % 10,23 % 9.952,90 €
12 XXXBxxbyvixx -0,73 % -0,73 % 13,93 % 9.927,09 €
13 MMIRMicrochi -1,11 % -1,11 % 15,52 % 9.888,81 €
14 LLILlilio23 -1,36 % -1,36 % 10,96 % 9.864,41 €
15 HHUGhugo88 -1,38 % -1,38 % 13,03 % 9.861,64 €
16 MMHQmhq -1,97 % -1,97 % 8,20 % 9.803,26 €
17 NNACNach0o -2,05 % -2,05 % 10,99 % 9.795,50 €
18 BBERBere85 -2,36 % -2,36 % 8,15 % 9.763,94 €
19 PGSpgs -3,25 % -3,25 % 9,62 % 9.674,65 €
20 SSAMsamucg -5,12 % -5,12 % 11,43 % 9.488,23 €
21 JJDSjds08 -5,55 % -5,55 % 10,78 % 9.445,39 €
22 CCAScasijmg -5,92 % -5,92 % 10,92 % 9.408,34 €
23 SSPAspartaco -7,21 % -7,21 % 10,57 % 9.278,73 €
24 EEKZEkzero -8,85 % -8,85 % 10,83 % 9.115,22 €
25 GGUIGuiky17 -9,21 % -9,21 % 12,20 % 9.078,82 €
26 NNSTnst24 -11,71 % -11,71 % 15,43 % 8.828,85 €
27 GALgalgo -14,38 % -14,38 % 12,50 % 8.561,64 €
28 JJORJorge -15,19 % -15,19 % 9,24 % 8.480,52 €

Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa AMD en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.