Carteras que tienen
APA CorporationAPA
46,74 USD · +3,59 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,98 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,98 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de APA | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7,46 % | +7,46 % | 7,32 % | 10.746,30 € | |
| 2 | RRAQRaquel | +4,15 % | +4,15 % | 8,25 % | 10.414,62 € |
| 3 | AACUacushnir | +0,70 % | +0,70 % | 13,46 % | 10.069,62 € |
| 4 | AALBalberto5 | -1,02 % | -1,02 % | 7,48 % | 9.897,63 € |
| 5 | -1,41 % | -1,41 % | 7,36 % | 9.859,35 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa APA en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.