Carteras que tienen
BroadcomAVGO
345,22 USD · +3,99 % hoy
Carteras30
Rent. media (total)-0,39 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,39 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de AVGO | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRIARiaza | +5,09 % | +5,09 % | 8,70 % | 10.508,67 € |
| 2 | IISOisona | +4,29 % | +4,29 % | 9,01 % | 10.428,99 € |
| 3 | BBADBandi | +3,64 % | +3,64 % | 9,55 % | 10.364,45 € |
| 4 | DDANdani | +2,91 % | +2,91 % | 10,96 % | 10.290,67 € |
| 5 | VVICVicavi | +2,81 % | +2,81 % | 14,25 % | 10.280,91 € |
| 6 | +2,69 % | +2,69 % | 14,46 % | 10.268,81 € | |
| 7 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 10,62 % | 10.165,83 € |
| 8 | +1,50 % | +1,50 % | 14,50 % | 10.149,75 € | |
| 9 | +1,44 % | +1,44 % | 8,39 % | 10.143,55 € | |
| 10 | LLUSlusal | +1,18 % | +1,18 % | 7,87 % | 10.117,86 € |
| 11 | PPSBpsb19 | +1,10 % | +1,10 % | 8,55 % | 10.109,95 € |
| 12 | MMARMaria | +0,81 % | +0,81 % | 10,76 % | 10.081,26 € |
| 13 | MMIZmizones | +0,73 % | +0,73 % | 8,02 % | 10.073,38 € |
| 14 | DDGTDgt | +0,24 % | +0,24 % | 10,15 % | 10.023,65 € |
| 15 | SSANsaneme88 | +0,22 % | +0,22 % | 10,77 % | 10.022,00 € |
| 16 | +0,15 % | +0,15 % | 8,46 % | 10.015,19 € | |
| 17 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 8,53 % | 9.979,07 € |
| 18 | GGOLgoliath | -0,70 % | -0,70 % | 8,57 % | 9.930,05 € |
| 19 | XXXBxxbyvixx | -0,73 % | -0,73 % | 13,23 % | 9.927,09 € |
| 20 | -0,88 % | -0,88 % | 14,89 % | 9.911,61 € | |
| 21 | JJOLJoserlr | -1,05 % | -1,05 % | 9,09 % | 9.895,36 € |
| 22 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 8,28 % | 9.803,26 € |
| 23 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 11,02 % | 9.795,50 € |
| 24 | RRAYRay1993 | -2,95 % | -2,95 % | 10,13 % | 9.704,61 € |
| 25 | YYNKynksttr | -3,18 % | -3,18 % | 8,70 % | 9.681,72 € |
| 26 | -3,25 % | -3,25 % | 11,32 % | 9.674,65 € | |
| 27 | JJAVjavifrmh | -4,33 % | -4,33 % | 10,70 % | 9.567,00 € |
| 28 | AAKIAkire95 | -4,89 % | -4,89 % | 10,61 % | 9.511,00 € |
| 29 | SSPAspartaco | -7,21 % | -7,21 % | 11,86 % | 9.278,73 € |
| 30 | EEKZEkzero | -8,85 % | -8,85 % | 10,93 % | 9.115,22 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa AVGO en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.