Carteras que tienen
BoeingBA
174,59 USD · +0,70 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+2,01 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+2,01 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de BA | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPLAPlaca | +3,06 % | +3,06 % | 11,51 % | 10.306,15 € |
| 2 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 8,22 % | 10.295,07 € |
| 3 | LLOLLolo | +2,82 % | +2,82 % | 8,86 % | 10.282,34 € |
| 4 | KKINKingos | +1,68 % | +1,68 % | 8,20 % | 10.167,52 € |
| 5 | VVERVerdeok | -0,46 % | -0,46 % | 10,07 % | 9.954,44 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa BA en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.