Carteras que tienen
Caterpillar Inc.CAT
601,73 USD · +2,94 % hoy
Carteras9
Rent. media (total)+1,54 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,54 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de CAT | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSVQSvq77 | +5,17 % | +5,17 % | 8,02 % | 10.517,17 € |
| 2 | RRAFRafa | +3,59 % | +3,59 % | 14,16 % | 10.359,21 € |
| 3 | MMACMacarena | +2,91 % | +2,91 % | 8,46 % | 10.290,62 € |
| 4 | +2,67 % | +2,67 % | 8,63 % | 10.266,82 € | |
| 5 | KKINKingos | +1,68 % | +1,68 % | 4,35 % | 10.167,52 € |
| 6 | TTARTarrega | +0,40 % | +0,40 % | 11,51 % | 10.040,36 € |
| 7 | NNOINoiet | +0,25 % | +0,25 % | 10,53 % | 10.025,22 € |
| 8 | +0,15 % | +0,15 % | 7,63 % | 10.015,19 € | |
| 9 | RRAYRay1993 | -2,95 % | -2,95 % | 8,60 % | 9.704,61 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa CAT en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.