Carteras que tienen
Cadence Design SystemsCDNS
329,26 USD · -0,72 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)-0,88 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,88 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de CDNS | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAFAalfa | +5,53 % | +5,53 % | 13,59 % | 10.553,05 € |
| 2 | MMOLMola | +4,91 % | +4,91 % | 13,39 % | 10.491,16 € |
| 3 | GGOIGorrion | +4,57 % | +4,57 % | 14,22 % | 10.457,01 € |
| 4 | EEKZEkzero | -8,85 % | -8,85 % | 8,50 % | 9.115,22 € |
| 5 | HHELHelena69 | -10,56 % | -10,56 % | 8,88 % | 8.943,86 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa CDNS en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.