Carteras que tienen
ComcastCMCSA
25,02 USD · +1,09 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+3,30 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+3,30 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de CMCSA | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDBAdbatgar | +10,69 % | +10,69 % | 11,89 % | 11.069,00 € |
| 2 | MMACMacarena | +2,91 % | +2,91 % | 7,96 % | 10.290,62 € |
| 3 | MMAIMaite | +2,63 % | +2,63 % | 8,87 % | 10.262,57 € |
| 4 | CCONConil | +1,70 % | +1,70 % | 14,19 % | 10.170,46 € |
| 5 | HHEShester | -1,41 % | -1,41 % | 16,97 % | 9.858,77 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa CMCSA en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.