Carteras que tienen
SalesforceCRM
217,96 USD · +2,10 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+1,82 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,82 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de CRM | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGOIGorrion | +4,57 % | +4,57 % | 13,67 % | 10.457,01 € |
| 2 | +3,32 % | +3,32 % | 7,94 % | 10.332,07 € | |
| 3 | RRULRulomen | +1,97 % | +1,97 % | 7,13 % | 10.196,62 € |
| 4 | MMENMendi | +1,56 % | +1,56 % | 9,37 % | 10.155,79 € |
| 5 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 4,54 % | 9.768,75 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa CRM en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.