Carteras que tienen
CrowdStrikeCRWD
229,06 USD · +1,46 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)-2,88 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-2,88 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de CRWD | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMICMico | +5,98 % | +5,98 % | 9,97 % | 10.598,05 € |
| 2 | AACFacf73 | -1,31 % | -1,31 % | 12,17 % | 9.868,93 € |
| 3 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 4,59 % | 9.795,50 € |
| 4 | -4,01 % | -4,01 % | 9,32 % | 9.598,68 € | |
| 5 | DDCAdcaman | -4,19 % | -4,19 % | 9,45 % | 9.581,43 € |
| 6 | JJAVjavifrmh | -4,33 % | -4,33 % | 9,09 % | 9.567,00 € |
| 7 | CCAScasijmg | -5,92 % | -5,92 % | 6,69 % | 9.408,34 € |
| 8 | SSPAspartaco | -7,21 % | -7,21 % | 7,49 % | 9.278,73 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa CRWD en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.