bolkia
Accede
Volver a acciones

Carteras que tienen

Dell TechnologiesDELL

373,72 USD · +11,77 % hoy

Carteras10
Rent. media (total)-6,67 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-6,67 %todas: +0,23 %

Ranking de carteras con DELL

Ordenar por Rentabilidad total Año
#CarteraRent. totalRent. año ▼Peso de DELLValor cartera
1 JODJordi +3,01 % +3,01 % 9,08 % 10.301,04 €
2 AALFAlf9 +0,46 % +0,46 % 4,94 % 10.046,34 €
3 MMIRMicrochi -1,11 % -1,11 % 12,97 % 9.888,81 €
4 CCAScasijmg -5,92 % -5,92 % 8,36 % 9.408,34 €
5 FROFrodo26 -6,28 % -6,28 % 12,03 % 9.372,27 €
6 EEKZEkzero -8,85 % -8,85 % 10,05 % 9.115,22 €
7 ALPalpha0 -9,21 % -9,21 % 12,83 % 9.079,31 €
8 GGUIGuiky17 -9,21 % -9,21 % 6,99 % 9.078,82 €
9 GALgalgo -14,38 % -14,38 % 9,43 % 8.561,64 €
10 JJORJorge -15,19 % -15,19 % 7,19 % 8.480,52 €

Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa DELL en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.