Carteras que tienen
Devon EnergyDVN
44,95 USD · +3,54 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)-0,41 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,41 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de DVN | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRAQRaquel | +4,15 % | +4,15 % | 8,70 % | 10.414,62 € |
| 2 | RRUORulo | +2,79 % | +2,79 % | 7,63 % | 10.278,91 € |
| 3 | TTIMTimoteo | +0,80 % | +0,80 % | 7,14 % | 10.080,26 € |
| 4 | HHRSHrs26 | -0,11 % | -0,11 % | 9,08 % | 9.988,85 € |
| 5 | FFARFarmaoil | -2,66 % | -2,66 % | 12,94 % | 9.733,64 € |
| 6 | RROBRoberto | -7,44 % | -7,44 % | 13,61 % | 9.255,72 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa DVN en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.