Carteras que tienen
First SolarFSLR
178,11 USD · -1,59 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)+3,63 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+3,63 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de FSLR | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOXIoxi | +10,24 % | +10,24 % | 9,50 % | 11.023,86 € |
| 2 | +7,46 % | +7,46 % | 8,44 % | 10.746,30 € | |
| 3 | GGOIGorrion | +4,57 % | +4,57 % | 12,06 % | 10.457,01 € |
| 4 | FFITFito | +4,21 % | +4,21 % | 9,41 % | 10.420,68 € |
| 5 | RRULRulomen | +1,97 % | +1,97 % | 8,17 % | 10.196,62 € |
| 6 | RRMORmoonu | +1,88 % | +1,88 % | 15,42 % | 10.187,79 € |
| 7 | AACUacushnir | +0,70 % | +0,70 % | 7,66 % | 10.069,62 € |
| 8 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 8,48 % | 9.803,26 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa FSLR en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.