bolkia
Accede
Volver a acciones

Carteras que tienen

Alphabet Inc. (Class C)GOOG

290,63 USD · +2,00 % hoy

Carteras21
Rent. media (total)+0,33 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,33 %todas: +0,23 %

Ranking de carteras con GOOG

Ordenar por Rentabilidad total Año
#CarteraRent. totalRent. año ▼Peso de GOOGValor cartera
1 TROTroop +7,46 % +7,46 % 9,50 % 10.746,30 €
2 AARIarima +3,87 % +3,87 % 10,02 % 10.386,74 €
3 JJCAjcab +2,95 % +2,95 % 4,48 % 10.295,07 €
4 RRUORulo +2,79 % +2,79 % 8,14 % 10.278,91 €
5 MMAIMaite +2,63 % +2,63 % 8,03 % 10.262,57 €
6 KKINKingos +1,68 % +1,68 % 13,66 % 10.167,52 €
7 TTXATxan +1,66 % +1,66 % 9,07 % 10.165,83 €
8 MMENMendi +1,56 % +1,56 % 10,29 % 10.155,79 €
9 BUBBubulka +1,50 % +1,50 % 9,04 % 10.149,75 €
10 MMARMaria +0,81 % +0,81 % 8,73 % 10.081,26 €
11 SSJDsjdealer +0,74 % +0,74 % 14,18 % 10.073,90 €
12 JJACJackjone +0,46 % +0,46 % 9,19 % 10.046,49 €
13 BBUDBuda1010 +0,44 % +0,44 % 14,10 % 10.043,69 €
14 NNOINoiet +0,25 % +0,25 % 8,27 % 10.025,22 €
15 GGOLgoliath -0,70 % -0,70 % 8,42 % 9.930,05 €
16 AALBalberto5 -1,02 % -1,02 % 8,58 % 9.897,63 €
17 FFLYFlyser -1,70 % -1,70 % 14,13 % 9.829,67 €
18 NNACNach0o -2,05 % -2,05 % 8,47 % 9.795,50 €
19 AZUAzucena -4,01 % -4,01 % 10,82 % 9.598,68 €
20 SSAMsamucg -5,12 % -5,12 % 8,78 % 9.488,23 €
21 SSPAspartaco -7,21 % -7,21 % 10,81 % 9.278,73 €

Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa GOOG en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.