Carteras que tienen
International Flavors & FragrancesIFF
82,65 USD · -0,63 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+0,36 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,36 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de IFF | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKORKorzo | +7,83 % | +7,83 % | 12,30 % | 10.782,90 € |
| 2 | +1,03 % | +1,03 % | 13,38 % | 10.102,71 € | |
| 3 | -0,35 % | -0,35 % | 10,57 % | 9.965,26 € | |
| 4 | MMSMMsm | -1,25 % | -1,25 % | 8,19 % | 9.874,59 € |
| 5 | -1,41 % | -1,41 % | 7,20 % | 9.859,35 € | |
| 6 | -3,69 % | -3,69 % | 9,04 % | 9.630,56 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa IFF en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.