Carteras que tienen
Illumina, Inc.ILMN
212,93 USD · -0,92 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)-3,98 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-3,98 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de ILMN | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMATMarta | +4,24 % | +4,24 % | 6,92 % | 10.424,11 € |
| 2 | RRSFRsf74 | +1,07 % | +1,07 % | 9,63 % | 10.107,35 € |
| 3 | MMIRMicrochi | -1,11 % | -1,11 % | 12,77 % | 9.888,81 € |
| 4 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 7,57 % | 9.768,75 € |
| 5 | HHELHelena69 | -10,56 % | -10,56 % | 6,80 % | 8.943,86 € |
| 6 | JJORJorge | -15,19 % | -15,19 % | 6,99 % | 8.480,52 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa ILMN en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.