Carteras que tienen
JPMorgan ChaseJPM
343,39 USD · +0,39 % hoy
Carteras11
Rent. media (total)-0,97 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,97 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de JPM | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPAUpauji | +1,37 % | +1,37 % | 8,08 % | 10.137,10 € |
| 2 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 8,30 % | 10.099,02 € |
| 3 | AANTAntonio | +0,25 % | +0,25 % | 14,28 % | 10.024,81 € |
| 4 | DDGTDgt | +0,24 % | +0,24 % | 10,36 % | 10.023,65 € |
| 5 | +0,15 % | +0,15 % | 8,05 % | 10.015,19 € | |
| 6 | JJOLJoserlr | -1,05 % | -1,05 % | 8,78 % | 9.895,36 € |
| 7 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 10,50 % | 9.883,67 € |
| 8 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 8,38 % | 9.847,96 € |
| 9 | IIBEibexmono | -2,80 % | -2,80 % | 12,58 % | 9.719,94 € |
| 10 | RRAYRay1993 | -2,95 % | -2,95 % | 10,40 % | 9.704,61 € |
| 11 | DDCAdcaman | -4,19 % | -4,19 % | 10,70 % | 9.581,43 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa JPM en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.