Carteras que tienen
Lilly (Eli)LLY
1.437,29 USD · +0,35 % hoy
Carteras28
Rent. media (total)+0,01 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,01 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de LLY | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDIAdiaz1988 | +7,51 % | +7,51 % | 10,56 % | 10.751,43 € |
| 2 | MMATMarta | +4,24 % | +4,24 % | 7,95 % | 10.424,11 € |
| 3 | FFITFito | +4,21 % | +4,21 % | 8,37 % | 10.420,68 € |
| 4 | RRUERuben10 | +2,94 % | +2,94 % | 10,23 % | 10.293,59 € |
| 5 | VVICVicavi | +2,81 % | +2,81 % | 14,98 % | 10.280,91 € |
| 6 | DDEVdevcre | +2,26 % | +2,26 % | 11,04 % | 10.226,03 € |
| 7 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 11,17 % | 10.165,83 € |
| 8 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 9,03 % | 10.099,02 € |
| 9 | JJUFjuf | +0,48 % | +0,48 % | 9,89 % | 10.047,75 € |
| 10 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 8,97 % | 10.046,49 € |
| 11 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 7,94 % | 10.046,34 € |
| 12 | +0,42 % | +0,42 % | 11,23 % | 10.041,81 € | |
| 13 | NNOINoiet | +0,25 % | +0,25 % | 8,23 % | 10.025,22 € |
| 14 | DDGTDgt | +0,24 % | +0,24 % | 11,25 % | 10.023,65 € |
| 15 | FFRNFranky | -0,06 % | -0,06 % | 8,11 % | 9.994,24 € |
| 16 | AALVAlvaro | -0,45 % | -0,45 % | 10,89 % | 9.954,64 € |
| 17 | XXXBxxbyvixx | -0,73 % | -0,73 % | 14,96 % | 9.927,09 € |
| 18 | -0,88 % | -0,88 % | 15,94 % | 9.911,61 € | |
| 19 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 11,41 % | 9.883,67 € |
| 20 | LLILlilio23 | -1,36 % | -1,36 % | 10,98 % | 9.864,41 € |
| 21 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 5,84 % | 9.795,50 € |
| 22 | MMIUmiguelfo | -2,41 % | -2,41 % | 11,68 % | 9.759,50 € |
| 23 | -2,61 % | -2,61 % | 9,75 % | 9.739,28 € | |
| 24 | FFARFarmaoil | -2,66 % | -2,66 % | 14,91 % | 9.733,64 € |
| 25 | JJAJjajoyec | -2,93 % | -2,93 % | 13,34 % | 9.707,17 € |
| 26 | RRAYRay1993 | -2,95 % | -2,95 % | 11,40 % | 9.704,61 € |
| 27 | -3,25 % | -3,25 % | 14,19 % | 9.674,65 € | |
| 28 | -5,24 % | -5,24 % | 15,32 % | 9.475,72 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa LLY en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.