Carteras que tienen
Meta PlatformsMETA
628,77 USD · -1,97 % hoy
Carteras35
Rent. media (total)-0,43 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,43 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de META | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARIarima | +3,87 % | +3,87 % | 12,35 % | 10.386,74 € |
| 2 | BBADBandi | +3,64 % | +3,64 % | 7,78 % | 10.364,45 € |
| 3 | VVICVicavi | +2,81 % | +2,81 % | 12,99 % | 10.280,91 € |
| 4 | +2,69 % | +2,69 % | 14,18 % | 10.268,81 € | |
| 5 | RREBRebun | +2,18 % | +2,18 % | 9,85 % | 10.218,31 € |
| 6 | CCAOcaroli14 | +1,67 % | +1,67 % | 9,77 % | 10.166,52 € |
| 7 | MMENMendi | +1,56 % | +1,56 % | 10,02 % | 10.155,79 € |
| 8 | MMASmasanz40 | +1,51 % | +1,51 % | 14,24 % | 10.150,60 € |
| 9 | AALEAlexs | +1,22 % | +1,22 % | 13,86 % | 10.121,70 € |
| 10 | LLUSlusal | +1,18 % | +1,18 % | 8,04 % | 10.117,86 € |
| 11 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 7,83 % | 10.099,02 € |
| 12 | RRAMRamon | +0,92 % | +0,92 % | 14,71 % | 10.091,80 € |
| 13 | JJUFjuf | +0,48 % | +0,48 % | 11,79 % | 10.047,75 € |
| 14 | JJACJackjone | +0,46 % | +0,46 % | 9,52 % | 10.046,49 € |
| 15 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 5,91 % | 10.046,34 € |
| 16 | CCALCarlos | +0,31 % | +0,31 % | 12,45 % | 10.031,34 € |
| 17 | DDAIDanilorr | +0,28 % | +0,28 % | 7,76 % | 10.028,20 € |
| 18 | SSANsaneme88 | +0,22 % | +0,22 % | 9,82 % | 10.022,00 € |
| 19 | PPOMpomijr | +0,16 % | +0,16 % | 9,92 % | 10.015,86 € |
| 20 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 10,09 % | 9.985,01 € |
| 21 | SSERsergiob | -0,27 % | -0,27 % | 10,15 % | 9.972,91 € |
| 22 | LLISLuis | -0,55 % | -0,55 % | 13,70 % | 9.944,52 € |
| 23 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 8,22 % | 9.930,89 € |
| 24 | -0,88 % | -0,88 % | 13,91 % | 9.911,61 € | |
| 25 | LLILlilio23 | -1,36 % | -1,36 % | 10,03 % | 9.864,41 € |
| 26 | HHEShester | -1,41 % | -1,41 % | 15,05 % | 9.858,77 € |
| 27 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 8,22 % | 9.847,96 € |
| 28 | FFLYFlyser | -1,70 % | -1,70 % | 14,09 % | 9.829,67 € |
| 29 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 9,05 % | 9.795,50 € |
| 30 | -2,61 % | -2,61 % | 8,46 % | 9.739,28 € | |
| 31 | -4,01 % | -4,01 % | 10,47 % | 9.598,68 € | |
| 32 | SSFBsfb87 | -4,12 % | -4,12 % | 12,90 % | 9.587,51 € |
| 33 | DDCAdcaman | -4,19 % | -4,19 % | 10,37 % | 9.581,43 € |
| 34 | JJAVjavifrmh | -4,33 % | -4,33 % | 10,58 % | 9.567,00 € |
| 35 | NNSTnst24 | -11,71 % | -11,71 % | 8,63 % | 8.828,85 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa META en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.