Carteras que tienen
ModernaMRNA
248,69 USD · -0,85 % hoy
Carteras15
Rent. media (total)-0,87 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,87 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de MRNA | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OOXIoxi | +10,24 % | +10,24 % | 17,09 % | 11.023,86 € |
| 2 | IISOisona | +4,29 % | +4,29 % | 8,88 % | 10.428,99 € |
| 3 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 6,49 % | 10.295,07 € |
| 4 | RREBRebun | +2,18 % | +2,18 % | 12,59 % | 10.218,31 € |
| 5 | CCARCar | +1,17 % | +1,17 % | 9,60 % | 10.117,34 € |
| 6 | RRSFRsf74 | +1,07 % | +1,07 % | 9,57 % | 10.107,35 € |
| 7 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 18,76 % | 10.046,34 € |
| 8 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 11,51 % | 9.985,01 € |
| 9 | AALBalberto5 | -1,02 % | -1,02 % | 10,79 % | 9.897,63 € |
| 10 | HHUGhugo88 | -1,38 % | -1,38 % | 13,15 % | 9.861,64 € |
| 11 | SSOLsolrac | -2,31 % | -2,31 % | 11,88 % | 9.768,75 € |
| 12 | CCAScasijmg | -5,92 % | -5,92 % | 12,69 % | 9.408,34 € |
| 13 | -6,28 % | -6,28 % | 14,76 % | 9.372,27 € | |
| 14 | -9,21 % | -9,21 % | 19,47 % | 9.079,31 € | |
| 15 | GGUIGuiky17 | -9,21 % | -9,21 % | 11,39 % | 9.078,82 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MRNA en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.