Carteras que tienen
MicrosoftMSFT
521,13 USD · -2,26 % hoy
Carteras35
Rent. media (total)-0,23 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,23 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de MSFT | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAFAalfa | +5,53 % | +5,53 % | 8,55 % | 10.553,05 € |
| 2 | AARIarima | +3,87 % | +3,87 % | 9,68 % | 10.386,74 € |
| 3 | RRAFRafa | +3,59 % | +3,59 % | 13,00 % | 10.359,21 € |
| 4 | CCRTcrutzzo7 | +3,25 % | +3,25 % | 7,47 % | 10.325,35 € |
| 5 | RRUERuben10 | +2,94 % | +2,94 % | 8,93 % | 10.293,59 € |
| 6 | +2,69 % | +2,69 % | 14,13 % | 10.268,81 € | |
| 7 | RRALRaul01 | +2,35 % | +2,35 % | 8,42 % | 10.234,79 € |
| 8 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 9,83 % | 10.165,83 € |
| 9 | CCARCar | +1,17 % | +1,17 % | 8,44 % | 10.117,34 € |
| 10 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 7,79 % | 10.108,34 € |
| 11 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 7,96 % | 10.099,02 € |
| 12 | JJUFjuf | +0,48 % | +0,48 % | 11,07 % | 10.047,75 € |
| 13 | AALFAlf9 | +0,46 % | +0,46 % | 10,00 % | 10.046,34 € |
| 14 | CCALCarlos | +0,31 % | +0,31 % | 9,92 % | 10.031,34 € |
| 15 | AANTAntonio | +0,25 % | +0,25 % | 14,06 % | 10.024,81 € |
| 16 | DDGTDgt | +0,24 % | +0,24 % | 9,94 % | 10.023,65 € |
| 17 | MMURmurcian | -0,15 % | -0,15 % | 9,70 % | 9.985,01 € |
| 18 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 8,07 % | 9.979,07 € |
| 19 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 8,06 % | 9.930,89 € |
| 20 | XXXBxxbyvixx | -0,73 % | -0,73 % | 14,03 % | 9.927,09 € |
| 21 | -0,88 % | -0,88 % | 14,02 % | 9.911,61 € | |
| 22 | JJOLJoserlr | -1,05 % | -1,05 % | 8,42 % | 9.895,36 € |
| 23 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 14,12 % | 9.883,67 € |
| 24 | LLILlilio23 | -1,36 % | -1,36 % | 10,19 % | 9.864,41 € |
| 25 | DDUFduffman | -1,52 % | -1,52 % | 8,00 % | 9.847,96 € |
| 26 | FFERFernando | -1,65 % | -1,65 % | 9,35 % | 9.835,21 € |
| 27 | FFLYFlyser | -1,70 % | -1,70 % | 10,22 % | 9.829,67 € |
| 28 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 8,06 % | 9.803,26 € |
| 29 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 9,19 % | 9.795,50 € |
| 30 | MMIUmiguelfo | -2,41 % | -2,41 % | 10,29 % | 9.759,50 € |
| 31 | IIBEibexmono | -2,80 % | -2,80 % | 14,29 % | 9.719,94 € |
| 32 | JJAJjajoyec | -2,93 % | -2,93 % | 13,00 % | 9.707,17 € |
| 33 | SSFBsfb87 | -4,12 % | -4,12 % | 13,10 % | 9.587,51 € |
| 34 | JJAVjavifrmh | -4,33 % | -4,33 % | 10,29 % | 9.567,00 € |
| 35 | SSPAspartaco | -7,21 % | -7,21 % | 14,99 % | 9.278,73 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MSFT en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.