Carteras que tienen
Micron TechnologyMU
811,30 USD · +11,89 % hoy
Carteras35
Rent. media (total)-2,32 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-2,32 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de MU | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +7,46 % | +7,46 % | 6,86 % | 10.746,30 € | |
| 2 | MMICMico | +5,98 % | +5,98 % | 13,24 % | 10.598,05 € |
| 3 | IISOisona | +4,29 % | +4,29 % | 11,29 % | 10.428,99 € |
| 4 | AALAAlva | +4,28 % | +4,28 % | 15,53 % | 10.428,30 € |
| 5 | BBADBandi | +3,64 % | +3,64 % | 9,02 % | 10.364,45 € |
| 6 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 9,15 % | 10.165,83 € |
| 7 | PPSBpsb19 | +1,10 % | +1,10 % | 11,68 % | 10.109,95 € |
| 8 | AACUacushnir | +0,70 % | +0,70 % | 13,13 % | 10.069,62 € |
| 9 | BBUDBuda1010 | +0,44 % | +0,44 % | 8,32 % | 10.043,69 € |
| 10 | DDAIDanilorr | +0,28 % | +0,28 % | 8,33 % | 10.028,20 € |
| 11 | SSANsaneme88 | +0,22 % | +0,22 % | 9,28 % | 10.022,00 € |
| 12 | +0,15 % | +0,15 % | 7,39 % | 10.015,19 € | |
| 13 | +0,05 % | +0,05 % | 12,88 % | 10.004,62 € | |
| 14 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 7,38 % | 9.979,07 € |
| 15 | SSERsergiob | -0,27 % | -0,27 % | 7,11 % | 9.972,91 € |
| 16 | JJOLJoserlr | -1,05 % | -1,05 % | 7,83 % | 9.895,36 € |
| 17 | DDIEDiegowel | -1,16 % | -1,16 % | 9,99 % | 9.883,67 € |
| 18 | FFERFernando | -1,65 % | -1,65 % | 8,12 % | 9.835,21 € |
| 19 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 7,22 % | 9.803,26 € |
| 20 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 7,60 % | 9.795,50 € |
| 21 | BBERBere85 | -2,36 % | -2,36 % | 7,18 % | 9.763,94 € |
| 22 | YYNKynksttr | -3,18 % | -3,18 % | 10,67 % | 9.681,72 € |
| 23 | -3,25 % | -3,25 % | 8,77 % | 9.674,65 € | |
| 24 | SSFBsfb87 | -4,12 % | -4,12 % | 1,73 % | 9.587,51 € |
| 25 | DDCAdcaman | -4,19 % | -4,19 % | 7,70 % | 9.581,43 € |
| 26 | AAKIAkire95 | -4,89 % | -4,89 % | 8,83 % | 9.511,00 € |
| 27 | SSAMsamucg | -5,12 % | -5,12 % | 9,65 % | 9.488,23 € |
| 28 | -5,24 % | -5,24 % | 13,62 % | 9.475,72 € | |
| 29 | CCAScasijmg | -5,92 % | -5,92 % | 9,43 % | 9.408,34 € |
| 30 | -6,28 % | -6,28 % | 12,10 % | 9.372,27 € | |
| 31 | -9,21 % | -9,21 % | 14,49 % | 9.079,31 € | |
| 32 | GGUIGuiky17 | -9,21 % | -9,21 % | 11,03 % | 9.078,82 € |
| 33 | HHELHelena69 | -10,56 % | -10,56 % | 8,25 % | 8.943,86 € |
| 34 | -14,38 % | -14,38 % | 10,78 % | 8.561,64 € | |
| 35 | JJORJorge | -15,19 % | -15,19 % | 7,95 % | 8.480,52 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa MU en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.