Carteras que tienen
Nike, Inc.NKE
38,32 USD · -0,91 % hoy
Carteras8
Rent. media (total)-0,08 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,08 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de NKE | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +4,33 % | +4,33 % | 9,46 % | 10.433,02 € | |
| 2 | MMACMacarena | +2,91 % | +2,91 % | 7,69 % | 10.290,62 € |
| 3 | RRUORulo | +2,79 % | +2,79 % | 7,64 % | 10.278,91 € |
| 4 | MMASmasanz40 | +1,51 % | +1,51 % | 10,74 % | 10.150,60 € |
| 5 | PPOMpomijr | +0,16 % | +0,16 % | 8,33 % | 10.015,86 € |
| 6 | NNLANlazbas | +0,08 % | +0,08 % | 5,19 % | 10.007,95 € |
| 7 | LLLULluc | -0,69 % | -0,69 % | 7,98 % | 9.930,89 € |
| 8 | NNSTnst24 | -11,71 % | -11,71 % | 9,36 % | 8.828,85 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa NKE en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.