Carteras que tienen
PfizerPFE
29,45 USD · +0,31 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+0,81 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+0,81 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de PFE | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RREBRebun | +2,18 % | +2,18 % | 9,77 % | 10.218,31 € |
| 2 | AALEAlexs | +1,22 % | +1,22 % | 13,23 % | 10.121,70 € |
| 3 | RRSFRsf74 | +1,07 % | +1,07 % | 9,97 % | 10.107,35 € |
| 4 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 7,83 % | 9.979,07 € |
| 5 | JJJCjjccmmk | -0,21 % | -0,21 % | 10,00 % | 9.978,59 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa PFE en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.