Carteras que tienen
Procter & GamblePG
167,67 USD · -0,59 % hoy
Carteras5
Rent. media (total)+2,98 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+2,98 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de PG | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDIAdiaz1988 | +7,51 % | +7,51 % | 9,74 % | 10.751,43 € |
| 2 | AALAAlva | +4,28 % | +4,28 % | 9,61 % | 10.428,30 € |
| 3 | RRMORmoonu | +1,88 % | +1,88 % | 10,13 % | 10.187,79 € |
| 4 | RRAGRagnarok | +0,99 % | +0,99 % | 8,33 % | 10.099,02 € |
| 5 | AANTAntonio | +0,25 % | +0,25 % | 14,50 % | 10.024,81 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa PG en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.