Carteras que tienen
Palantir TechnologiesPLTR
172,40 USD · +2,12 % hoy
Carteras16
Rent. media (total)-0,85 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)-0,85 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de PLTR | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +5,22 % | +5,22 % | 10,11 % | 10.521,90 € | |
| 2 | GGOIGorrion | +4,57 % | +4,57 % | 14,47 % | 10.457,01 € |
| 3 | BBADBandi | +3,64 % | +3,64 % | 8,34 % | 10.364,45 € |
| 4 | VVICVicavi | +2,81 % | +2,81 % | 8,62 % | 10.280,91 € |
| 5 | TTXATxan | +1,66 % | +1,66 % | 8,67 % | 10.165,83 € |
| 6 | DDAMdamoblan | +0,39 % | +0,39 % | 8,14 % | 10.039,39 € |
| 7 | SSANsaneme88 | +0,22 % | +0,22 % | 8,80 % | 10.022,00 € |
| 8 | AALBalberto5 | -1,02 % | -1,02 % | 7,11 % | 9.897,63 € |
| 9 | HHUGhugo88 | -1,38 % | -1,38 % | 7,14 % | 9.861,64 € |
| 10 | MMHQmhq | -1,97 % | -1,97 % | 7,19 % | 9.803,26 € |
| 11 | NNACNach0o | -2,05 % | -2,05 % | 9,00 % | 9.795,50 € |
| 12 | YYNKynksttr | -3,18 % | -3,18 % | 8,72 % | 9.681,72 € |
| 13 | JJAVjavifrmh | -4,33 % | -4,33 % | 9,17 % | 9.567,00 € |
| 14 | SSAMsamucg | -5,12 % | -5,12 % | 7,81 % | 9.488,23 € |
| 15 | CCAScasijmg | -5,92 % | -5,92 % | 8,95 % | 9.408,34 € |
| 16 | SSPAspartaco | -7,21 % | -7,21 % | 7,70 % | 9.278,73 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa PLTR en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.