Carteras que tienen
RedditRDDT
105,66 USD · +7,08 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+1,09 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,09 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de RDDT | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCCCCcc78 | +3,04 % | +3,04 % | 10,95 % | 10.304,05 € |
| 2 | AALEAlexs | +1,22 % | +1,22 % | 10,84 % | 10.121,70 € |
| 3 | PPSBpsb19 | +1,10 % | +1,10 % | 11,16 % | 10.109,95 € |
| 4 | JJESjesusmg | +1,08 % | +1,08 % | 6,07 % | 10.108,34 € |
| 5 | DDAIDanilorr | +0,28 % | +0,28 % | 8,35 % | 10.028,20 € |
| 6 | SSORsori87 | -0,21 % | -0,21 % | 9,04 % | 9.979,07 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa RDDT en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.