Carteras que tienen
SupermicroSMCI
30,43 USD · +9,50 % hoy
Carteras6
Rent. media (total)+1,15 %todas: +0,23 %
Rent. media (año)+1,15 %todas: +0,23 %
| # | Cartera | Rent. total | Rent. año ▼ | Peso de SMCI | Valor cartera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJCAjcab | +2,95 % | +2,95 % | 4,52 % | 10.295,07 € |
| 2 | VVICVicavi | +2,81 % | +2,81 % | 9,09 % | 10.280,91 € |
| 3 | +1,28 % | +1,28 % | 7,38 % | 10.127,85 € | |
| 4 | TTIMTimoteo | +0,80 % | +0,80 % | 7,42 % | 10.080,26 € |
| 5 | DDAMdamoblan | +0,39 % | +0,39 % | 8,71 % | 10.039,39 € |
| 6 | AACFacf73 | -1,31 % | -1,31 % | 12,35 % | 9.868,93 € |
Rentabilidad total desde el inicio de cada cartera y del año (ranking, se actualiza cada hora). «todas»: media de todas las carteras con acciones. Peso: lo que pesa SMCI en cada cartera (la barra va del 8 % al 14 %). No es una recomendación de inversión.